Время молитв в Ванкувер, Британская Колумбия
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| сентябрь 1, пнд | 04:32 | 06:21 | 13:17 | 17:55 | 20:01 | 21:42 |
| сентябрь 2, втр | 04:35 | 06:23 | 13:17 | 17:54 | 19:59 | 21:40 |
| сентябрь 3, срд | 04:37 | 06:24 | 13:17 | 17:52 | 19:57 | 21:37 |
| сентябрь 4, чтв | 04:39 | 06:26 | 13:16 | 17:50 | 19:55 | 21:34 |
| сентябрь 5, птн | 04:41 | 06:27 | 13:16 | 17:49 | 19:53 | 21:32 |
| сентябрь 6, сбт | 04:42 | 06:29 | 13:16 | 17:47 | 19:51 | 21:29 |
| сентябрь 7, вск | 04:44 | 06:30 | 13:15 | 17:45 | 19:49 | 21:27 |
| сентябрь 8, пнд | 04:46 | 06:31 | 13:15 | 17:44 | 19:47 | 21:24 |
| сентябрь 9, втр | 04:48 | 06:33 | 13:15 | 17:42 | 19:44 | 21:22 |
| сентябрь 10, срд | 04:50 | 06:34 | 13:14 | 17:40 | 19:42 | 21:19 |
| сентябрь 11, чтв | 04:52 | 06:36 | 13:14 | 17:39 | 19:40 | 21:17 |
| сентябрь 12, птн | 04:54 | 06:37 | 13:14 | 17:37 | 19:38 | 21:14 |
| сентябрь 13, сбт | 04:56 | 06:39 | 13:13 | 17:35 | 19:36 | 21:12 |
| сентябрь 14, вск | 04:58 | 06:40 | 13:13 | 17:33 | 19:34 | 21:09 |
| сентябрь 15, пнд | 04:59 | 06:42 | 13:12 | 17:31 | 19:32 | 21:07 |
| сентябрь 16, втр | 05:01 | 06:43 | 13:12 | 17:30 | 19:29 | 21:04 |
| сентябрь 17, срд | 05:03 | 06:44 | 13:12 | 17:28 | 19:27 | 21:02 |
| сентябрь 18, чтв | 05:05 | 06:46 | 13:11 | 17:26 | 19:25 | 20:59 |
| сентябрь 19, птн | 05:06 | 06:47 | 13:11 | 17:24 | 19:23 | 20:57 |
| сентябрь 20, сбт | 05:08 | 06:49 | 13:11 | 17:22 | 19:21 | 20:54 |
| сентябрь 21, вск | 05:10 | 06:50 | 13:10 | 17:21 | 19:19 | 20:52 |
| сентябрь 22, пнд | 05:12 | 06:52 | 13:10 | 17:19 | 19:16 | 20:50 |
| сентябрь 23, втр | 05:13 | 06:53 | 13:10 | 17:17 | 19:14 | 20:47 |
| сентябрь 24, срд | 05:15 | 06:55 | 13:09 | 17:15 | 19:12 | 20:45 |
| сентябрь 25, чтв | 05:17 | 06:56 | 13:09 | 17:13 | 19:10 | 20:43 |
| сентябрь 26, птн | 05:18 | 06:57 | 13:09 | 17:11 | 19:08 | 20:40 |
| сентябрь 27, сбт | 05:20 | 06:59 | 13:08 | 17:09 | 19:06 | 20:38 |
| сентябрь 28, вск | 05:22 | 07:00 | 13:08 | 17:08 | 19:04 | 20:36 |
| сентябрь 29, пнд | 05:23 | 07:02 | 13:08 | 17:06 | 19:01 | 20:33 |
| сентябрь 30, втр | 05:25 | 07:03 | 13:07 | 17:04 | 18:59 | 20:31 |
Метод расчета
Формат времени