Время молитв в Голд Коуст, Квинсленд
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
январь 1, срд | 03:20 | 04:45 | 11:55 | 15:24 | 18:53 | 20:12 |
январь 2, чтв | 03:21 | 04:46 | 11:55 | 15:25 | 18:53 | 20:12 |
январь 3, птн | 03:22 | 04:47 | 11:56 | 15:25 | 18:54 | 20:12 |
январь 4, сбт | 03:23 | 04:47 | 11:56 | 15:26 | 18:54 | 20:12 |
январь 5, вск | 03:24 | 04:48 | 11:57 | 15:26 | 18:54 | 20:12 |
январь 6, пнд | 03:25 | 04:49 | 11:57 | 15:27 | 18:54 | 20:12 |
январь 7, втр | 03:26 | 04:50 | 11:57 | 15:27 | 18:54 | 20:12 |
январь 8, срд | 03:26 | 04:50 | 11:58 | 15:28 | 18:54 | 20:12 |
январь 9, чтв | 03:27 | 04:51 | 11:58 | 15:28 | 18:54 | 20:12 |
январь 10, птн | 03:28 | 04:52 | 11:59 | 15:29 | 18:54 | 20:12 |
январь 11, сбт | 03:29 | 04:53 | 11:59 | 15:29 | 18:54 | 20:12 |
январь 12, вск | 03:30 | 04:53 | 12:00 | 15:30 | 18:54 | 20:12 |
январь 13, пнд | 03:31 | 04:54 | 12:00 | 15:30 | 18:54 | 20:11 |
январь 14, втр | 03:32 | 04:55 | 12:00 | 15:31 | 18:54 | 20:11 |
январь 15, срд | 03:33 | 04:56 | 12:01 | 15:31 | 18:54 | 20:11 |
январь 16, чтв | 03:34 | 04:57 | 12:01 | 15:32 | 18:54 | 20:10 |
январь 17, птн | 03:36 | 04:58 | 12:01 | 15:32 | 18:54 | 20:10 |
январь 18, сбт | 03:37 | 04:58 | 12:02 | 15:33 | 18:54 | 20:10 |
январь 19, вск | 03:38 | 04:59 | 12:02 | 15:33 | 18:53 | 20:09 |
январь 20, пнд | 03:39 | 05:00 | 12:02 | 15:33 | 18:53 | 20:09 |
январь 21, втр | 03:40 | 05:01 | 12:03 | 15:34 | 18:53 | 20:08 |
январь 22, срд | 03:41 | 05:02 | 12:03 | 15:34 | 18:53 | 20:08 |
январь 23, чтв | 03:42 | 05:03 | 12:03 | 15:35 | 18:52 | 20:07 |
январь 24, птн | 03:43 | 05:03 | 12:03 | 15:35 | 18:52 | 20:07 |
январь 25, сбт | 03:44 | 05:04 | 12:04 | 15:35 | 18:52 | 20:06 |
январь 26, вск | 03:45 | 05:05 | 12:04 | 15:36 | 18:51 | 20:05 |
январь 27, пнд | 03:46 | 05:06 | 12:04 | 15:36 | 18:51 | 20:05 |
январь 28, втр | 03:47 | 05:07 | 12:04 | 15:36 | 18:50 | 20:04 |
январь 29, срд | 03:48 | 05:08 | 12:04 | 15:36 | 18:50 | 20:03 |
январь 30, чтв | 03:50 | 05:08 | 12:05 | 15:37 | 18:49 | 20:03 |
январь 31, птн | 03:51 | 05:09 | 12:05 | 15:37 | 18:49 | 20:02 |
Метод расчета
Формат времени