Кейптаун, Западно-Капская провинция намаз убактылары
Күн | Багымдат | Күн | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
---|---|---|---|---|---|---|
июнь 1, Жек | 06:25 | 07:43 | 12:44 | 15:27 | 18:02 | 18:54 |
июнь 2, Дүй | 06:25 | 07:44 | 12:44 | 15:26 | 18:02 | 18:53 |
июнь 3, Шей | 06:25 | 07:44 | 12:45 | 15:26 | 18:02 | 18:53 |
июнь 4, Шар | 06:26 | 07:45 | 12:45 | 15:26 | 18:01 | 18:53 |
июнь 5, Бей | 06:26 | 07:45 | 12:45 | 15:26 | 18:01 | 18:53 |
июнь 6, Жум | 06:27 | 07:46 | 12:45 | 15:26 | 18:01 | 18:53 |
июнь 7, Ише | 06:27 | 07:46 | 12:45 | 15:26 | 18:01 | 18:53 |
июнь 8, Жек | 06:28 | 07:47 | 12:45 | 15:26 | 18:01 | 18:53 |
июнь 9, Дүй | 06:28 | 07:47 | 12:46 | 15:26 | 18:01 | 18:53 |
июнь 10, Шей | 06:29 | 07:48 | 12:46 | 15:26 | 18:01 | 18:53 |
июнь 11, Шар | 06:29 | 07:48 | 12:46 | 15:26 | 18:01 | 18:53 |
июнь 12, Бей | 06:29 | 07:49 | 12:46 | 15:26 | 18:01 | 18:53 |
июнь 13, Жум | 06:30 | 07:49 | 12:46 | 15:26 | 18:01 | 18:53 |
июнь 14, Ише | 06:30 | 07:49 | 12:47 | 15:26 | 18:01 | 18:53 |
июнь 15, Жек | 06:30 | 07:50 | 12:47 | 15:26 | 18:01 | 18:53 |
июнь 16, Дүй | 06:31 | 07:50 | 12:47 | 15:26 | 18:01 | 18:53 |
июнь 17, Шей | 06:31 | 07:50 | 12:47 | 15:26 | 18:01 | 18:53 |
июнь 18, Шар | 06:31 | 07:51 | 12:48 | 15:26 | 18:02 | 18:54 |
июнь 19, Бей | 06:31 | 07:51 | 12:48 | 15:27 | 18:02 | 18:54 |
июнь 20, Жум | 06:32 | 07:51 | 12:48 | 15:27 | 18:02 | 18:54 |
июнь 21, Ише | 06:32 | 07:51 | 12:48 | 15:27 | 18:02 | 18:54 |
июнь 22, Жек | 06:32 | 07:52 | 12:48 | 15:27 | 18:02 | 18:54 |
июнь 23, Дүй | 06:32 | 07:52 | 12:49 | 15:28 | 18:03 | 18:55 |
июнь 24, Шей | 06:33 | 07:52 | 12:49 | 15:28 | 18:03 | 18:55 |
июнь 25, Шар | 06:33 | 07:52 | 12:49 | 15:28 | 18:03 | 18:55 |
июнь 26, Бей | 06:33 | 07:52 | 12:49 | 15:28 | 18:03 | 18:56 |
июнь 27, Жум | 06:33 | 07:52 | 12:49 | 15:29 | 18:04 | 18:56 |
июнь 28, Ише | 06:33 | 07:52 | 12:50 | 15:29 | 18:04 | 18:56 |
июнь 29, Жек | 06:33 | 07:52 | 12:50 | 15:29 | 18:05 | 18:57 |
июнь 30, Дүй | 06:33 | 07:52 | 12:50 | 15:30 | 18:05 | 18:57 |
Эсептөө
Убакыт форматы