Казан, Татарстан намаз убактылары
Күн | Багымдат | Күн | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
---|---|---|---|---|---|---|
февраль 1, Ише | 05:29 | 07:29 | 12:02 | 13:56 | 16:25 | 18:18 |
февраль 2, Жек | 05:27 | 07:28 | 12:02 | 13:57 | 16:27 | 18:20 |
февраль 3, Дүй | 05:26 | 07:26 | 12:02 | 13:59 | 16:29 | 18:22 |
февраль 4, Шей | 05:24 | 07:24 | 12:02 | 14:01 | 16:31 | 18:24 |
февраль 5, Шар | 05:22 | 07:22 | 12:02 | 14:02 | 16:33 | 18:26 |
февраль 6, Бей | 05:21 | 07:20 | 12:03 | 14:04 | 16:36 | 18:27 |
февраль 7, Жум | 05:19 | 07:18 | 12:03 | 14:06 | 16:38 | 18:29 |
февраль 8, Ише | 05:17 | 07:15 | 12:03 | 14:07 | 16:40 | 18:31 |
февраль 9, Жек | 05:15 | 07:13 | 12:03 | 14:09 | 16:42 | 18:33 |
февраль 10, Дүй | 05:13 | 07:11 | 12:03 | 14:11 | 16:44 | 18:35 |
февраль 11, Шей | 05:12 | 07:09 | 12:03 | 14:12 | 16:46 | 18:37 |
февраль 12, Шар | 05:10 | 07:07 | 12:03 | 14:14 | 16:49 | 18:39 |
февраль 13, Бей | 05:08 | 07:05 | 12:03 | 14:16 | 16:51 | 18:41 |
февраль 14, Жум | 05:06 | 07:02 | 12:03 | 14:17 | 16:53 | 18:43 |
февраль 15, Ише | 05:04 | 07:00 | 12:03 | 14:19 | 16:55 | 18:45 |
февраль 16, Жек | 05:02 | 06:58 | 12:03 | 14:21 | 16:57 | 18:47 |
февраль 17, Дүй | 04:59 | 06:56 | 12:02 | 14:22 | 17:00 | 18:48 |
февраль 18, Шей | 04:57 | 06:53 | 12:02 | 14:24 | 17:02 | 18:50 |
февраль 19, Шар | 04:55 | 06:51 | 12:02 | 14:26 | 17:04 | 18:52 |
февраль 20, Бей | 04:53 | 06:49 | 12:02 | 14:27 | 17:06 | 18:54 |
февраль 21, Жум | 04:51 | 06:46 | 12:02 | 14:29 | 17:08 | 18:56 |
февраль 22, Ише | 04:48 | 06:44 | 12:02 | 14:30 | 17:10 | 18:59 |
февраль 23, Жек | 04:46 | 06:41 | 12:02 | 14:32 | 17:12 | 19:01 |
февраль 24, Дүй | 04:44 | 06:39 | 12:02 | 14:34 | 17:15 | 19:03 |
февраль 25, Шей | 04:41 | 06:37 | 12:02 | 14:35 | 17:17 | 19:05 |
февраль 26, Шар | 04:39 | 06:34 | 12:01 | 14:37 | 17:19 | 19:07 |
февраль 27, Бей | 04:37 | 06:32 | 12:01 | 14:38 | 17:21 | 19:09 |
февраль 28, Жум | 04:34 | 06:29 | 12:01 | 14:40 | 17:23 | 19:11 |
Эсептөө
Убакыт форматы