Гвадалахара, Халиско намаз убактылары
Күн | Багымдат | Күн | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
---|---|---|---|---|---|---|
январь 1, Шар | 06:05 | 07:30 | 12:57 | 16:03 | 18:25 | 19:55 |
январь 2, Бей | 06:05 | 07:30 | 12:58 | 16:04 | 18:25 | 19:55 |
январь 3, Жум | 06:05 | 07:31 | 12:58 | 16:05 | 18:26 | 19:56 |
январь 4, Ише | 06:06 | 07:31 | 12:59 | 16:05 | 18:27 | 19:57 |
январь 5, Жек | 06:06 | 07:31 | 12:59 | 16:06 | 18:27 | 19:57 |
январь 6, Дүй | 06:06 | 07:31 | 13:00 | 16:06 | 18:28 | 19:58 |
январь 7, Шей | 06:07 | 07:32 | 13:00 | 16:07 | 18:29 | 19:59 |
январь 8, Шар | 06:07 | 07:32 | 13:00 | 16:08 | 18:29 | 19:59 |
январь 9, Бей | 06:07 | 07:32 | 13:01 | 16:08 | 18:30 | 20:00 |
январь 10, Жум | 06:07 | 07:32 | 13:01 | 16:09 | 18:31 | 20:01 |
январь 11, Ише | 06:08 | 07:32 | 13:02 | 16:09 | 18:31 | 20:01 |
январь 12, Жек | 06:08 | 07:32 | 13:02 | 16:10 | 18:32 | 20:02 |
январь 13, Дүй | 06:08 | 07:32 | 13:02 | 16:11 | 18:33 | 20:03 |
январь 14, Шей | 06:08 | 07:33 | 13:03 | 16:11 | 18:33 | 20:03 |
январь 15, Шар | 06:08 | 07:33 | 13:03 | 16:12 | 18:34 | 20:04 |
январь 16, Бей | 06:08 | 07:33 | 13:03 | 16:12 | 18:35 | 20:05 |
январь 17, Жум | 06:08 | 07:33 | 13:04 | 16:13 | 18:35 | 20:05 |
январь 18, Ише | 06:08 | 07:33 | 13:04 | 16:14 | 18:36 | 20:06 |
январь 19, Жек | 06:09 | 07:32 | 13:04 | 16:14 | 18:37 | 20:07 |
январь 20, Дүй | 06:09 | 07:32 | 13:05 | 16:15 | 18:37 | 20:07 |
январь 21, Шей | 06:09 | 07:32 | 13:05 | 16:15 | 18:38 | 20:08 |
январь 22, Шар | 06:09 | 07:32 | 13:05 | 16:16 | 18:39 | 20:09 |
январь 23, Бей | 06:09 | 07:32 | 13:06 | 16:16 | 18:39 | 20:09 |
январь 24, Жум | 06:08 | 07:32 | 13:06 | 16:17 | 18:40 | 20:10 |
январь 25, Ише | 06:08 | 07:32 | 13:06 | 16:17 | 18:41 | 20:11 |
январь 26, Жек | 06:08 | 07:31 | 13:06 | 16:18 | 18:41 | 20:11 |
январь 27, Дүй | 06:08 | 07:31 | 13:06 | 16:18 | 18:42 | 20:12 |
январь 28, Шей | 06:08 | 07:31 | 13:07 | 16:19 | 18:42 | 20:12 |
январь 29, Шар | 06:08 | 07:31 | 13:07 | 16:19 | 18:43 | 20:13 |
январь 30, Бей | 06:08 | 07:30 | 13:07 | 16:20 | 18:44 | 20:14 |
январь 31, Жум | 06:08 | 07:30 | 13:07 | 16:20 | 18:44 | 20:14 |
Эсептөө
Убакыт форматы