Талды-Коргон, Жетысуская область намаз убактылары
Күн | Багымдат | Күн | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
---|---|---|---|---|---|---|
июнь 1, Жек | 01:43 | 04:03 | 11:44 | 17:04 | 19:52 | 21:08 |
июнь 2, Дүй | 01:41 | 04:03 | 11:45 | 17:04 | 19:52 | 21:09 |
июнь 3, Шей | 01:40 | 04:02 | 11:45 | 17:05 | 19:53 | 21:11 |
июнь 4, Шар | 01:39 | 04:02 | 11:45 | 17:05 | 19:54 | 21:12 |
июнь 5, Бей | 01:38 | 04:01 | 11:45 | 17:06 | 19:55 | 21:13 |
июнь 6, Жум | 01:37 | 04:01 | 11:45 | 17:06 | 19:56 | 21:14 |
июнь 7, Ише | 01:36 | 04:00 | 11:45 | 17:07 | 19:56 | 21:15 |
июнь 8, Жек | 01:35 | 04:00 | 11:46 | 17:07 | 19:57 | 21:16 |
июнь 9, Дүй | 01:34 | 04:00 | 11:46 | 17:08 | 19:58 | 21:17 |
июнь 10, Шей | 01:33 | 04:00 | 11:46 | 17:08 | 19:59 | 21:18 |
июнь 11, Шар | 01:33 | 03:59 | 11:46 | 17:08 | 19:59 | 21:18 |
июнь 12, Бей | 01:32 | 03:59 | 11:46 | 17:09 | 20:00 | 21:19 |
июнь 13, Жум | 01:31 | 03:59 | 11:47 | 17:09 | 20:00 | 21:20 |
июнь 14, Ише | 01:31 | 03:59 | 11:47 | 17:10 | 20:01 | 21:21 |
июнь 15, Жек | 01:31 | 03:59 | 11:47 | 17:10 | 20:01 | 21:21 |
июнь 16, Дүй | 01:31 | 03:59 | 11:47 | 17:10 | 20:02 | 21:22 |
июнь 17, Шей | 01:31 | 03:59 | 11:47 | 17:10 | 20:02 | 21:22 |
июнь 18, Шар | 01:31 | 03:59 | 11:48 | 17:11 | 20:02 | 21:23 |
июнь 19, Бей | 01:31 | 03:59 | 11:48 | 17:11 | 20:03 | 21:23 |
июнь 20, Жум | 01:31 | 04:00 | 11:48 | 17:11 | 20:03 | 21:23 |
июнь 21, Ише | 01:31 | 04:00 | 11:48 | 17:11 | 20:03 | 21:23 |
июнь 22, Жек | 01:32 | 04:00 | 11:49 | 17:12 | 20:03 | 21:24 |
июнь 23, Дүй | 01:32 | 04:00 | 11:49 | 17:12 | 20:03 | 21:24 |
июнь 24, Шей | 01:32 | 04:01 | 11:49 | 17:12 | 20:04 | 21:24 |
июнь 25, Шар | 01:32 | 04:01 | 11:49 | 17:12 | 20:04 | 21:24 |
июнь 26, Бей | 01:33 | 04:01 | 11:49 | 17:12 | 20:04 | 21:24 |
июнь 27, Жум | 01:33 | 04:02 | 11:50 | 17:12 | 20:04 | 21:23 |
июнь 28, Ише | 01:34 | 04:02 | 11:50 | 17:12 | 20:03 | 21:23 |
июнь 29, Жек | 01:35 | 04:03 | 11:50 | 17:13 | 20:03 | 21:23 |
июнь 30, Дүй | 01:36 | 04:03 | 11:50 | 17:13 | 20:03 | 21:23 |
Эсептөө
Убакыт форматы