Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская Область намаз убактылары
Күн | Багымдат | Күн | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
---|---|---|---|---|---|---|
май 1, Бей | 01:50 | 04:06 | 11:27 | 16:32 | 19:14 | 20:29 |
май 2, Жум | 01:47 | 04:04 | 11:27 | 16:33 | 19:16 | 20:31 |
май 3, Ише | 01:44 | 04:03 | 11:26 | 16:34 | 19:17 | 20:34 |
май 4, Жек | 01:41 | 04:01 | 11:26 | 16:35 | 19:19 | 20:36 |
май 5, Дүй | 01:38 | 03:59 | 11:26 | 16:35 | 19:20 | 20:38 |
май 6, Шей | 01:35 | 03:58 | 11:26 | 16:36 | 19:22 | 20:40 |
май 7, Шар | 01:32 | 03:56 | 11:26 | 16:37 | 19:24 | 20:43 |
май 8, Бей | 01:29 | 03:54 | 11:26 | 16:38 | 19:25 | 20:45 |
май 9, Жум | 01:25 | 03:53 | 11:26 | 16:39 | 19:27 | 20:47 |
май 10, Ише | 01:22 | 03:51 | 11:26 | 16:40 | 19:29 | 20:50 |
май 11, Жек | 01:19 | 03:50 | 11:26 | 16:41 | 19:30 | 20:52 |
май 12, Дүй | 01:16 | 03:48 | 11:26 | 16:42 | 19:32 | 20:54 |
май 13, Шей | 01:13 | 03:47 | 11:26 | 16:43 | 19:33 | 20:57 |
май 14, Шар | 01:12 | 03:45 | 11:26 | 16:43 | 19:35 | 20:59 |
май 15, Бей | 01:12 | 03:44 | 11:26 | 16:44 | 19:36 | 21:01 |
май 16, Жум | 01:11 | 03:42 | 11:26 | 16:45 | 19:38 | 21:04 |
май 17, Ише | 01:11 | 03:41 | 11:26 | 16:46 | 19:39 | 21:06 |
май 18, Жек | 01:10 | 03:40 | 11:26 | 16:47 | 19:41 | 21:08 |
май 19, Дүй | 01:10 | 03:39 | 11:26 | 16:47 | 19:42 | 21:11 |
май 20, Шей | 01:09 | 03:37 | 11:26 | 16:48 | 19:44 | 21:13 |
май 21, Шар | 01:09 | 03:36 | 11:26 | 16:49 | 19:45 | 21:13 |
май 22, Бей | 01:08 | 03:35 | 11:26 | 16:50 | 19:47 | 21:14 |
май 23, Жум | 01:08 | 03:34 | 11:26 | 16:51 | 19:48 | 21:15 |
май 24, Ише | 01:08 | 03:33 | 11:26 | 16:51 | 19:50 | 21:16 |
май 25, Жек | 01:07 | 03:32 | 11:27 | 16:52 | 19:51 | 21:16 |
май 26, Дүй | 01:07 | 03:31 | 11:27 | 16:53 | 19:52 | 21:17 |
май 27, Шей | 01:07 | 03:30 | 11:27 | 16:53 | 19:53 | 21:18 |
май 28, Шар | 01:06 | 03:29 | 11:27 | 16:54 | 19:55 | 21:18 |
май 29, Бей | 01:06 | 03:28 | 11:27 | 16:55 | 19:56 | 21:19 |
май 30, Жум | 01:06 | 03:27 | 11:27 | 16:55 | 19:57 | 21:20 |
май 31, Ише | 01:05 | 03:26 | 11:27 | 16:56 | 19:58 | 21:20 |
Эсептөө
Убакыт форматы