East Helsinki, Уусимаа намаз убактылары
Күн | Багымдат | Күн | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
---|---|---|---|---|---|---|
апрель 1, Шей | 04:04 | 06:44 | 13:23 | 16:51 | 20:04 | 22:45 |
апрель 2, Шар | 03:59 | 06:41 | 13:23 | 16:52 | 20:07 | 22:49 |
апрель 3, Бей | 03:55 | 06:38 | 13:23 | 16:54 | 20:09 | 22:54 |
апрель 4, Жум | 03:50 | 06:35 | 13:23 | 16:55 | 20:11 | 22:58 |
апрель 5, Ише | 03:45 | 06:32 | 13:22 | 16:56 | 20:14 | 23:03 |
апрель 6, Жек | 03:40 | 06:29 | 13:22 | 16:58 | 20:16 | 23:07 |
апрель 7, Дүй | 03:34 | 06:26 | 13:22 | 16:59 | 20:19 | 23:12 |
апрель 8, Шей | 03:29 | 06:23 | 13:21 | 17:00 | 20:21 | 23:17 |
апрель 9, Шар | 03:23 | 06:20 | 13:21 | 17:02 | 20:24 | 23:22 |
апрель 10, Бей | 03:20 | 06:17 | 13:21 | 17:03 | 20:26 | 23:23 |
апрель 11, Жум | 03:18 | 06:14 | 13:21 | 17:04 | 20:29 | 23:24 |
апрель 12, Ише | 03:17 | 06:11 | 13:20 | 17:06 | 20:31 | 23:25 |
апрель 13, Жек | 03:16 | 06:08 | 13:20 | 17:07 | 20:34 | 23:26 |
апрель 14, Дүй | 03:14 | 06:05 | 13:20 | 17:08 | 20:36 | 23:27 |
апрель 15, Шей | 03:13 | 06:02 | 13:20 | 17:09 | 20:39 | 23:28 |
апрель 16, Шар | 03:12 | 05:59 | 13:19 | 17:11 | 20:41 | 23:29 |
апрель 17, Бей | 03:10 | 05:56 | 13:19 | 17:12 | 20:44 | 23:29 |
апрель 18, Жум | 03:09 | 05:53 | 13:19 | 17:13 | 20:46 | 23:30 |
апрель 19, Ише | 03:08 | 05:50 | 13:19 | 17:14 | 20:49 | 23:31 |
апрель 20, Жек | 03:06 | 05:47 | 13:19 | 17:15 | 20:51 | 23:32 |
апрель 21, Дүй | 03:05 | 05:44 | 13:18 | 17:17 | 20:54 | 23:33 |
апрель 22, Шей | 03:04 | 05:41 | 13:18 | 17:18 | 20:56 | 23:34 |
апрель 23, Шар | 03:03 | 05:39 | 13:18 | 17:19 | 20:59 | 23:35 |
апрель 24, Бей | 03:01 | 05:36 | 13:18 | 17:20 | 21:01 | 23:36 |
апрель 25, Жум | 03:00 | 05:33 | 13:18 | 17:21 | 21:04 | 23:36 |
апрель 26, Ише | 02:59 | 05:30 | 13:17 | 17:22 | 21:06 | 23:37 |
апрель 27, Жек | 02:58 | 05:27 | 13:17 | 17:23 | 21:09 | 23:38 |
апрель 28, Дүй | 02:56 | 05:24 | 13:17 | 17:25 | 21:11 | 23:39 |
апрель 29, Шей | 02:55 | 05:22 | 13:17 | 17:26 | 21:14 | 23:40 |
апрель 30, Шар | 02:54 | 05:19 | 13:17 | 17:27 | 21:16 | 23:41 |
Эсептөө
Убакыт форматы