Мельбурн, Виктория намаз убактылары
Күн | Багымдат | Күн | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
---|---|---|---|---|---|---|
февраль 1, Ише | 04:54 | 06:34 | 13:34 | 17:23 | 20:53 | 21:49 |
февраль 2, Жек | 04:55 | 06:35 | 13:34 | 17:23 | 20:52 | 21:48 |
февраль 3, Дүй | 04:57 | 06:36 | 13:34 | 17:23 | 20:52 | 21:47 |
февраль 4, Шей | 04:59 | 06:37 | 13:34 | 17:23 | 20:51 | 21:46 |
февраль 5, Шар | 05:00 | 06:38 | 13:34 | 17:22 | 20:49 | 21:44 |
февраль 6, Бей | 05:02 | 06:39 | 13:34 | 17:22 | 20:48 | 21:43 |
февраль 7, Жум | 05:03 | 06:41 | 13:34 | 17:22 | 20:47 | 21:42 |
февраль 8, Ише | 05:05 | 06:42 | 13:34 | 17:22 | 20:46 | 21:40 |
февраль 9, Жек | 05:06 | 06:43 | 13:34 | 17:21 | 20:45 | 21:39 |
февраль 10, Дүй | 05:08 | 06:44 | 13:34 | 17:21 | 20:44 | 21:38 |
февраль 11, Шей | 05:09 | 06:45 | 13:34 | 17:21 | 20:43 | 21:36 |
февраль 12, Шар | 05:11 | 06:46 | 13:34 | 17:20 | 20:42 | 21:35 |
февраль 13, Бей | 05:12 | 06:47 | 13:34 | 17:20 | 20:40 | 21:34 |
февраль 14, Жум | 05:14 | 06:48 | 13:34 | 17:20 | 20:39 | 21:32 |
февраль 15, Ише | 05:15 | 06:50 | 13:34 | 17:19 | 20:38 | 21:31 |
февраль 16, Жек | 05:17 | 06:51 | 13:34 | 17:19 | 20:37 | 21:29 |
февраль 17, Дүй | 05:18 | 06:52 | 13:34 | 17:18 | 20:35 | 21:28 |
февраль 18, Шей | 05:20 | 06:53 | 13:34 | 17:18 | 20:34 | 21:26 |
февраль 19, Шар | 05:21 | 06:54 | 13:34 | 17:17 | 20:33 | 21:25 |
февраль 20, Бей | 05:22 | 06:55 | 13:34 | 17:17 | 20:31 | 21:23 |
февраль 21, Жум | 05:24 | 06:56 | 13:34 | 17:16 | 20:30 | 21:22 |
февраль 22, Ише | 05:25 | 06:57 | 13:34 | 17:16 | 20:29 | 21:20 |
февраль 23, Жек | 05:27 | 06:58 | 13:33 | 17:15 | 20:27 | 21:19 |
февраль 24, Дүй | 05:28 | 06:59 | 13:33 | 17:14 | 20:26 | 21:17 |
февраль 25, Шей | 05:29 | 07:00 | 13:33 | 17:14 | 20:25 | 21:16 |
февраль 26, Шар | 05:31 | 07:01 | 13:33 | 17:13 | 20:23 | 21:14 |
февраль 27, Бей | 05:32 | 07:02 | 13:33 | 17:12 | 20:22 | 21:12 |
февраль 28, Жум | 05:33 | 07:03 | 13:33 | 17:12 | 20:20 | 21:11 |
Эсептөө
Убакыт форматы