Bethel намаз убактылары
Күн | Багымдат | Күн | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
---|---|---|---|---|---|---|
февраль 1, Ише | 05:32 | 06:45 | 12:26 | 15:42 | 18:23 | 19:04 |
февраль 2, Жек | 05:32 | 06:45 | 12:26 | 15:42 | 18:24 | 19:05 |
февраль 3, Дүй | 05:31 | 06:45 | 12:26 | 15:42 | 18:24 | 19:05 |
февраль 4, Шей | 05:31 | 06:44 | 12:26 | 15:43 | 18:25 | 19:06 |
февраль 5, Шар | 05:31 | 06:44 | 12:26 | 15:43 | 18:25 | 19:06 |
февраль 6, Бей | 05:31 | 06:44 | 12:26 | 15:43 | 18:25 | 19:07 |
февраль 7, Жум | 05:30 | 06:43 | 12:27 | 15:44 | 18:26 | 19:07 |
февраль 8, Ише | 05:30 | 06:43 | 12:27 | 15:44 | 18:26 | 19:07 |
февраль 9, Жек | 05:30 | 06:42 | 12:27 | 15:44 | 18:27 | 19:08 |
февраль 10, Дүй | 05:29 | 06:42 | 12:27 | 15:45 | 18:27 | 19:08 |
февраль 11, Шей | 05:29 | 06:42 | 12:27 | 15:45 | 18:28 | 19:09 |
февраль 12, Шар | 05:29 | 06:41 | 12:27 | 15:45 | 18:28 | 19:09 |
февраль 13, Бей | 05:28 | 06:41 | 12:27 | 15:45 | 18:29 | 19:09 |
февраль 14, Жум | 05:28 | 06:40 | 12:27 | 15:45 | 18:29 | 19:10 |
февраль 15, Ише | 05:27 | 06:40 | 12:26 | 15:46 | 18:29 | 19:10 |
февраль 16, Жек | 05:27 | 06:39 | 12:26 | 15:46 | 18:30 | 19:10 |
февраль 17, Дүй | 05:27 | 06:39 | 12:26 | 15:46 | 18:30 | 19:11 |
февраль 18, Шей | 05:26 | 06:38 | 12:26 | 15:46 | 18:30 | 19:11 |
февраль 19, Шар | 05:26 | 06:37 | 12:26 | 15:46 | 18:31 | 19:11 |
февраль 20, Бей | 05:25 | 06:37 | 12:26 | 15:46 | 18:31 | 19:12 |
февраль 21, Жум | 05:24 | 06:36 | 12:26 | 15:46 | 18:32 | 19:12 |
февраль 22, Ише | 05:24 | 06:36 | 12:26 | 15:46 | 18:32 | 19:12 |
февраль 23, Жек | 05:23 | 06:35 | 12:26 | 15:46 | 18:32 | 19:13 |
февраль 24, Дүй | 05:23 | 06:34 | 12:26 | 15:46 | 18:33 | 19:13 |
февраль 25, Шей | 05:22 | 06:34 | 12:25 | 15:46 | 18:33 | 19:13 |
февраль 26, Шар | 05:22 | 06:33 | 12:25 | 15:46 | 18:33 | 19:13 |
февраль 27, Бей | 05:21 | 06:32 | 12:25 | 15:46 | 18:34 | 19:14 |
февраль 28, Жум | 05:20 | 06:32 | 12:25 | 15:46 | 18:34 | 19:14 |
Эсептөө
Убакыт форматы