Шах-Алам, Селангор намаз уақыттары
| Күн | Таң | Күн | Бесін | Аср | Шам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| мамыр 1, бей | 05:53 | 06:56 | 13:16 | 16:34 | 19:25 | 20:24 |
| мамыр 2, жұм | 05:52 | 06:56 | 13:16 | 16:35 | 19:25 | 20:24 |
| мамыр 3, сен | 05:52 | 06:56 | 13:16 | 16:35 | 19:25 | 20:24 |
| мамыр 4, жек | 05:52 | 06:56 | 13:16 | 16:35 | 19:25 | 20:24 |
| мамыр 5, дүй | 05:52 | 06:56 | 13:16 | 16:35 | 19:25 | 20:24 |
| мамыр 6, сей | 05:51 | 06:55 | 13:16 | 16:35 | 19:25 | 20:25 |
| мамыр 7, сәр | 05:51 | 06:55 | 13:15 | 16:36 | 19:25 | 20:25 |
| мамыр 8, бей | 05:51 | 06:55 | 13:15 | 16:36 | 19:25 | 20:25 |
| мамыр 9, жұм | 05:51 | 06:55 | 13:15 | 16:36 | 19:25 | 20:25 |
| мамыр 10, сен | 05:50 | 06:55 | 13:15 | 16:36 | 19:25 | 20:25 |
| мамыр 11, жек | 05:50 | 06:55 | 13:15 | 16:37 | 19:25 | 20:25 |
| мамыр 12, дүй | 05:50 | 06:55 | 13:15 | 16:37 | 19:25 | 20:25 |
| мамыр 13, сей | 05:50 | 06:55 | 13:15 | 16:37 | 19:25 | 20:26 |
| мамыр 14, сәр | 05:50 | 06:55 | 13:15 | 16:37 | 19:25 | 20:26 |
| мамыр 15, бей | 05:49 | 06:54 | 13:15 | 16:37 | 19:25 | 20:26 |
| мамыр 16, жұм | 05:49 | 06:54 | 13:15 | 16:38 | 19:25 | 20:26 |
| мамыр 17, сен | 05:49 | 06:54 | 13:15 | 16:38 | 19:25 | 20:26 |
| мамыр 18, жек | 05:49 | 06:54 | 13:15 | 16:38 | 19:25 | 20:26 |
| мамыр 19, дүй | 05:49 | 06:54 | 13:15 | 16:38 | 19:25 | 20:27 |
| мамыр 20, сей | 05:49 | 06:54 | 13:15 | 16:39 | 19:26 | 20:27 |
| мамыр 21, сәр | 05:49 | 06:54 | 13:15 | 16:39 | 19:26 | 20:27 |
| мамыр 22, бей | 05:49 | 06:54 | 13:16 | 16:39 | 19:26 | 20:27 |
| мамыр 23, жұм | 05:48 | 06:54 | 13:16 | 16:39 | 19:26 | 20:28 |
| мамыр 24, сен | 05:48 | 06:54 | 13:16 | 16:40 | 19:26 | 20:28 |
| мамыр 25, жек | 05:48 | 06:54 | 13:16 | 16:40 | 19:26 | 20:28 |
| мамыр 26, дүй | 05:48 | 06:55 | 13:16 | 16:40 | 19:26 | 20:28 |
| мамыр 27, сей | 05:48 | 06:55 | 13:16 | 16:40 | 19:26 | 20:28 |
| мамыр 28, сәр | 05:48 | 06:55 | 13:16 | 16:41 | 19:27 | 20:29 |
| мамыр 29, бей | 05:48 | 06:55 | 13:16 | 16:41 | 19:27 | 20:29 |
| мамыр 30, жұм | 05:48 | 06:55 | 13:16 | 16:41 | 19:27 | 20:29 |
| мамыр 31, сен | 05:48 | 06:55 | 13:17 | 16:41 | 19:27 | 20:30 |
Есептеу әдісі
Уақыт форматы