Петропавл, Солтүстік Қазақстан намаз уақыттары
Күн | Таң | Күн | Бесін | Аср | Шам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|
қаңтар 1, сәр | 06:34 | 08:47 | 12:27 | 14:19 | 16:39 | 17:54 |
қаңтар 2, бей | 06:34 | 08:47 | 12:27 | 14:20 | 16:40 | 17:55 |
қаңтар 3, жұм | 06:33 | 08:47 | 12:28 | 14:21 | 16:41 | 17:56 |
қаңтар 4, сен | 06:33 | 08:47 | 12:28 | 14:22 | 16:43 | 17:57 |
қаңтар 5, жек | 06:33 | 08:46 | 12:29 | 14:24 | 16:44 | 17:58 |
қаңтар 6, дүй | 06:33 | 08:46 | 12:29 | 14:25 | 16:45 | 17:59 |
қаңтар 7, сей | 06:33 | 08:45 | 12:30 | 14:26 | 16:47 | 18:00 |
қаңтар 8, сәр | 06:32 | 08:44 | 12:30 | 14:28 | 16:48 | 18:02 |
қаңтар 9, бей | 06:32 | 08:44 | 12:31 | 14:29 | 16:49 | 18:03 |
қаңтар 10, жұм | 06:32 | 08:43 | 12:31 | 14:31 | 16:51 | 18:04 |
қаңтар 11, сен | 06:31 | 08:42 | 12:31 | 14:32 | 16:52 | 18:05 |
қаңтар 12, жек | 06:31 | 08:41 | 12:32 | 14:34 | 16:54 | 18:07 |
қаңтар 13, дүй | 06:30 | 08:40 | 12:32 | 14:35 | 16:55 | 18:08 |
қаңтар 14, сей | 06:29 | 08:39 | 12:32 | 14:37 | 16:57 | 18:10 |
қаңтар 15, сәр | 06:29 | 08:38 | 12:33 | 14:38 | 16:59 | 18:11 |
қаңтар 16, бей | 06:28 | 08:37 | 12:33 | 14:40 | 17:00 | 18:12 |
қаңтар 17, жұм | 06:27 | 08:36 | 12:34 | 14:42 | 17:02 | 18:14 |
қаңтар 18, сен | 06:26 | 08:35 | 12:34 | 14:43 | 17:04 | 18:15 |
қаңтар 19, жек | 06:26 | 08:34 | 12:34 | 14:45 | 17:05 | 18:17 |
қаңтар 20, дүй | 06:25 | 08:33 | 12:34 | 14:47 | 17:07 | 18:19 |
қаңтар 21, сей | 06:24 | 08:31 | 12:35 | 14:49 | 17:09 | 18:20 |
қаңтар 22, сәр | 06:23 | 08:30 | 12:35 | 14:51 | 17:11 | 18:22 |
қаңтар 23, бей | 06:22 | 08:28 | 12:35 | 14:52 | 17:13 | 18:23 |
қаңтар 24, жұм | 06:21 | 08:27 | 12:35 | 14:54 | 17:14 | 18:25 |
қаңтар 25, сен | 06:19 | 08:25 | 12:36 | 14:56 | 17:16 | 18:27 |
қаңтар 26, жек | 06:18 | 08:24 | 12:36 | 14:58 | 17:18 | 18:28 |
қаңтар 27, дүй | 06:17 | 08:22 | 12:36 | 15:00 | 17:20 | 18:30 |
қаңтар 28, сей | 06:16 | 08:21 | 12:36 | 15:02 | 17:22 | 18:32 |
қаңтар 29, сәр | 06:14 | 08:19 | 12:37 | 15:04 | 17:24 | 18:33 |
қаңтар 30, бей | 06:13 | 08:17 | 12:37 | 15:06 | 17:26 | 18:35 |
қаңтар 31, жұм | 06:12 | 08:16 | 12:37 | 15:07 | 17:28 | 18:37 |
Есептеу әдісі
Уақыт форматы