Ақтау, Маңғыстау намаз уақыттары
Күн | Таң | Күн | Бесін | Аср | Шам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|
қазан 1, сәр | 05:59 | 07:33 | 13:25 | 17:29 | 19:37 | 20:29 |
қазан 2, бей | 06:00 | 07:34 | 13:25 | 17:27 | 19:35 | 20:28 |
қазан 3, жұм | 06:01 | 07:35 | 13:24 | 17:26 | 19:33 | 20:26 |
қазан 4, сен | 06:03 | 07:36 | 13:24 | 17:24 | 19:31 | 20:24 |
қазан 5, жек | 06:04 | 07:37 | 13:24 | 17:23 | 19:30 | 20:22 |
қазан 6, дүй | 06:05 | 07:39 | 13:23 | 17:21 | 19:28 | 20:20 |
қазан 7, сей | 06:06 | 07:40 | 13:23 | 17:20 | 19:26 | 20:19 |
қазан 8, сәр | 06:07 | 07:41 | 13:23 | 17:18 | 19:24 | 20:17 |
қазан 9, бей | 06:09 | 07:42 | 13:23 | 17:16 | 19:23 | 20:15 |
қазан 10, жұм | 06:10 | 07:43 | 13:22 | 17:15 | 19:21 | 20:13 |
қазан 11, сен | 06:11 | 07:45 | 13:22 | 17:13 | 19:19 | 20:12 |
қазан 12, жек | 06:12 | 07:46 | 13:22 | 17:12 | 19:17 | 20:10 |
қазан 13, дүй | 06:13 | 07:47 | 13:22 | 17:10 | 19:16 | 20:08 |
қазан 14, сей | 06:15 | 07:48 | 13:21 | 17:09 | 19:14 | 20:07 |
қазан 15, сәр | 06:16 | 07:49 | 13:21 | 17:07 | 19:12 | 20:05 |
қазан 16, бей | 06:17 | 07:51 | 13:21 | 17:06 | 19:11 | 20:04 |
қазан 17, жұм | 06:18 | 07:52 | 13:21 | 17:04 | 19:09 | 20:02 |
қазан 18, сен | 06:19 | 07:53 | 13:20 | 17:03 | 19:08 | 20:00 |
қазан 19, жек | 06:20 | 07:54 | 13:20 | 17:01 | 19:06 | 19:59 |
қазан 20, дүй | 06:22 | 07:56 | 13:20 | 17:00 | 19:05 | 19:57 |
қазан 21, сей | 06:23 | 07:57 | 13:20 | 16:58 | 19:03 | 19:56 |
қазан 22, сәр | 06:24 | 07:58 | 13:20 | 16:57 | 19:01 | 19:54 |
қазан 23, бей | 06:25 | 07:59 | 13:20 | 16:55 | 19:00 | 19:53 |
қазан 24, жұм | 06:26 | 08:01 | 13:19 | 16:54 | 18:58 | 19:52 |
қазан 25, сен | 06:27 | 08:02 | 13:19 | 16:52 | 18:57 | 19:50 |
қазан 26, жек | 06:29 | 08:03 | 13:19 | 16:51 | 18:56 | 19:49 |
қазан 27, дүй | 06:30 | 08:05 | 13:19 | 16:50 | 18:54 | 19:47 |
қазан 28, сей | 06:31 | 08:06 | 13:19 | 16:48 | 18:53 | 19:46 |
қазан 29, сәр | 06:32 | 08:07 | 13:19 | 16:47 | 18:51 | 19:45 |
қазан 30, бей | 06:33 | 08:08 | 13:19 | 16:46 | 18:50 | 19:44 |
қазан 31, жұм | 06:34 | 08:10 | 13:19 | 16:44 | 18:49 | 19:42 |
Есептеу әдісі
Уақыт форматы