Жаркент, Жетісу облысы намаз уақыттары
Күн | Таң | Күн | Бесін | Аср | Шам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|
наурыз 1, сен | 04:41 | 06:09 | 11:57 | 15:46 | 17:35 | 18:58 |
наурыз 2, жек | 04:40 | 06:08 | 11:57 | 15:47 | 17:36 | 18:59 |
наурыз 3, дүй | 04:38 | 06:06 | 11:57 | 15:48 | 17:38 | 19:00 |
наурыз 4, сей | 04:36 | 06:04 | 11:57 | 15:49 | 17:39 | 19:01 |
наурыз 5, сәр | 04:34 | 06:02 | 11:56 | 15:50 | 17:40 | 19:03 |
наурыз 6, бей | 04:33 | 06:01 | 11:56 | 15:51 | 17:42 | 19:04 |
наурыз 7, жұм | 04:31 | 05:59 | 11:56 | 15:52 | 17:43 | 19:05 |
наурыз 8, сен | 04:29 | 05:57 | 11:56 | 15:54 | 17:44 | 19:07 |
наурыз 9, жек | 04:27 | 05:55 | 11:55 | 15:55 | 17:45 | 19:08 |
наурыз 10, дүй | 04:25 | 05:54 | 11:55 | 15:56 | 17:47 | 19:09 |
наурыз 11, сей | 04:23 | 05:52 | 11:55 | 15:57 | 17:48 | 19:11 |
наурыз 12, сәр | 04:22 | 05:50 | 11:55 | 15:58 | 17:49 | 19:12 |
наурыз 13, бей | 04:20 | 05:48 | 11:54 | 15:59 | 17:50 | 19:13 |
наурыз 14, жұм | 04:18 | 05:46 | 11:54 | 16:00 | 17:52 | 19:15 |
наурыз 15, сен | 04:16 | 05:45 | 11:54 | 16:01 | 17:53 | 19:16 |
наурыз 16, жек | 04:14 | 05:43 | 11:54 | 16:02 | 17:54 | 19:17 |
наурыз 17, дүй | 04:12 | 05:41 | 11:53 | 16:03 | 17:56 | 19:19 |
наурыз 18, сей | 04:10 | 05:39 | 11:53 | 16:04 | 17:57 | 19:20 |
наурыз 19, сәр | 04:08 | 05:37 | 11:53 | 16:05 | 17:58 | 19:21 |
наурыз 20, бей | 04:06 | 05:35 | 11:52 | 16:06 | 17:59 | 19:23 |
наурыз 21, жұм | 04:04 | 05:34 | 11:52 | 16:07 | 18:00 | 19:24 |
наурыз 22, сен | 04:02 | 05:32 | 11:52 | 16:08 | 18:02 | 19:26 |
наурыз 23, жек | 04:00 | 05:30 | 11:52 | 16:09 | 18:03 | 19:27 |
наурыз 24, дүй | 03:58 | 05:28 | 11:51 | 16:10 | 18:04 | 19:28 |
наурыз 25, сей | 03:56 | 05:26 | 11:51 | 16:10 | 18:05 | 19:30 |
наурыз 26, сәр | 03:54 | 05:24 | 11:51 | 16:11 | 18:07 | 19:31 |
наурыз 27, бей | 03:52 | 05:23 | 11:50 | 16:12 | 18:08 | 19:33 |
наурыз 28, жұм | 03:50 | 05:21 | 11:50 | 16:13 | 18:09 | 19:34 |
наурыз 29, сен | 03:48 | 05:19 | 11:50 | 16:14 | 18:10 | 19:36 |
наурыз 30, жек | 03:46 | 05:17 | 11:49 | 16:15 | 18:12 | 19:37 |
наурыз 31, дүй | 03:44 | 05:15 | 11:49 | 16:16 | 18:13 | 19:39 |
Есептеу әдісі
Уақыт форматы