Zaozernyy, Астана намаз уақыттары
Күн | Таң | Күн | Бесін | Аср | Шам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|
қазан 1, сәр | 04:13 | 06:14 | 12:04 | 15:58 | 17:52 | 19:39 |
қазан 2, бей | 04:15 | 06:16 | 12:03 | 15:56 | 17:50 | 19:37 |
қазан 3, жұм | 04:17 | 06:18 | 12:03 | 15:54 | 17:47 | 19:35 |
қазан 4, сен | 04:19 | 06:19 | 12:03 | 15:52 | 17:45 | 19:32 |
қазан 5, жек | 04:20 | 06:21 | 12:02 | 15:50 | 17:43 | 19:30 |
қазан 6, дүй | 04:22 | 06:23 | 12:02 | 15:48 | 17:41 | 19:28 |
қазан 7, сей | 04:24 | 06:24 | 12:02 | 15:46 | 17:38 | 19:26 |
қазан 8, сәр | 04:26 | 06:26 | 12:02 | 15:44 | 17:36 | 19:23 |
қазан 9, бей | 04:27 | 06:27 | 12:01 | 15:42 | 17:34 | 19:21 |
қазан 10, жұм | 04:29 | 06:29 | 12:01 | 15:40 | 17:32 | 19:19 |
қазан 11, сен | 04:31 | 06:31 | 12:01 | 15:38 | 17:30 | 19:17 |
қазан 12, жек | 04:32 | 06:32 | 12:00 | 15:36 | 17:28 | 19:15 |
қазан 13, дүй | 04:34 | 06:34 | 12:00 | 15:34 | 17:25 | 19:12 |
қазан 14, сей | 04:36 | 06:36 | 12:00 | 15:32 | 17:23 | 19:10 |
қазан 15, сәр | 04:37 | 06:37 | 12:00 | 15:30 | 17:21 | 19:08 |
қазан 16, бей | 04:39 | 06:39 | 12:00 | 15:28 | 17:19 | 19:06 |
қазан 17, жұм | 04:41 | 06:41 | 11:59 | 15:26 | 17:17 | 19:04 |
қазан 18, сен | 04:42 | 06:42 | 11:59 | 15:24 | 17:15 | 19:02 |
қазан 19, жек | 04:44 | 06:44 | 11:59 | 15:22 | 17:13 | 19:00 |
қазан 20, дүй | 04:46 | 06:46 | 11:59 | 15:20 | 17:11 | 18:58 |
қазан 21, сей | 04:47 | 06:48 | 11:59 | 15:19 | 17:09 | 18:56 |
қазан 22, сәр | 04:49 | 06:49 | 11:58 | 15:17 | 17:07 | 18:54 |
қазан 23, бей | 04:50 | 06:51 | 11:58 | 15:15 | 17:05 | 18:53 |
қазан 24, жұм | 04:52 | 06:53 | 11:58 | 15:13 | 17:03 | 18:51 |
қазан 25, сен | 04:54 | 06:54 | 11:58 | 15:11 | 17:01 | 18:49 |
қазан 26, жек | 04:55 | 06:56 | 11:58 | 15:09 | 16:59 | 18:47 |
қазан 27, дүй | 04:57 | 06:58 | 11:58 | 15:08 | 16:57 | 18:45 |
қазан 28, сей | 04:58 | 07:00 | 11:58 | 15:06 | 16:55 | 18:44 |
қазан 29, сәр | 05:00 | 07:01 | 11:58 | 15:04 | 16:53 | 18:42 |
қазан 30, бей | 05:01 | 07:03 | 11:58 | 15:02 | 16:51 | 18:40 |
қазан 31, жұм | 05:03 | 07:05 | 11:58 | 15:01 | 16:50 | 18:39 |
Есептеу әдісі
Уақыт форматы