Көкшетау, Ақмола намаз уақыттары
Күн | Таң | Күн | Бесін | Аср | Шам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|
желтоқсан 1, дүй | 06:09 | 08:14 | 12:11 | 14:21 | 16:38 | 17:48 |
желтоқсан 2, сей | 06:10 | 08:16 | 12:12 | 14:20 | 16:37 | 17:48 |
желтоқсан 3, сәр | 06:11 | 08:17 | 12:12 | 14:19 | 16:37 | 17:47 |
желтоқсан 4, бей | 06:12 | 08:18 | 12:13 | 14:19 | 16:36 | 17:47 |
желтоқсан 5, жұм | 06:13 | 08:20 | 12:13 | 14:18 | 16:36 | 17:47 |
желтоқсан 6, сен | 06:14 | 08:21 | 12:13 | 14:18 | 16:36 | 17:46 |
желтоқсан 7, жек | 06:15 | 08:22 | 12:14 | 14:18 | 16:35 | 17:46 |
желтоқсан 8, дүй | 06:16 | 08:24 | 12:14 | 14:17 | 16:35 | 17:46 |
желтоқсан 9, сей | 06:17 | 08:25 | 12:15 | 14:17 | 16:35 | 17:46 |
желтоқсан 10, сәр | 06:18 | 08:26 | 12:15 | 14:17 | 16:35 | 17:46 |
желтоқсан 11, бей | 06:19 | 08:27 | 12:16 | 14:17 | 16:35 | 17:46 |
желтоқсан 12, жұм | 06:20 | 08:28 | 12:16 | 14:17 | 16:34 | 17:46 |
желтоқсан 13, сен | 06:21 | 08:29 | 12:17 | 14:17 | 16:34 | 17:46 |
желтоқсан 14, жек | 06:22 | 08:30 | 12:17 | 14:17 | 16:35 | 17:46 |
желтоқсан 15, дүй | 06:23 | 08:31 | 12:18 | 14:17 | 16:35 | 17:46 |
желтоқсан 16, сей | 06:23 | 08:32 | 12:18 | 14:17 | 16:35 | 17:46 |
желтоқсан 17, сәр | 06:24 | 08:33 | 12:19 | 14:17 | 16:35 | 17:47 |
желтоқсан 18, бей | 06:25 | 08:33 | 12:19 | 14:18 | 16:35 | 17:47 |
желтоқсан 19, жұм | 06:25 | 08:34 | 12:19 | 14:18 | 16:36 | 17:47 |
желтоқсан 20, сен | 06:26 | 08:35 | 12:20 | 14:18 | 16:36 | 17:48 |
желтоқсан 21, жек | 06:27 | 08:35 | 12:20 | 14:19 | 16:37 | 17:48 |
желтоқсан 22, дүй | 06:27 | 08:36 | 12:21 | 14:19 | 16:37 | 17:49 |
желтоқсан 23, сей | 06:27 | 08:36 | 12:21 | 14:20 | 16:38 | 17:49 |
желтоқсан 24, сәр | 06:28 | 08:36 | 12:22 | 14:20 | 16:38 | 17:50 |
желтоқсан 25, бей | 06:28 | 08:37 | 12:22 | 14:21 | 16:39 | 17:51 |
желтоқсан 26, жұм | 06:29 | 08:37 | 12:23 | 14:22 | 16:40 | 17:51 |
желтоқсан 27, сен | 06:29 | 08:37 | 12:23 | 14:23 | 16:41 | 17:52 |
желтоқсан 28, жек | 06:29 | 08:37 | 12:24 | 14:23 | 16:41 | 17:53 |
желтоқсан 29, дүй | 06:29 | 08:37 | 12:24 | 14:24 | 16:42 | 17:54 |
желтоқсан 30, сей | 06:29 | 08:37 | 12:25 | 14:25 | 16:43 | 17:55 |
желтоқсан 31, сәр | 06:30 | 08:37 | 12:25 | 14:26 | 16:44 | 17:55 |
Есептеу әдісі
Уақыт форматы