Токио, Токио намаз уақыттары
Күн | Таң | Күн | Бесін | Аср | Шам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|
мамыр 1, бей | 03:06 | 04:50 | 11:38 | 15:23 | 18:28 | 20:00 |
мамыр 2, жұм | 03:04 | 04:48 | 11:38 | 15:23 | 18:29 | 20:01 |
мамыр 3, сен | 03:03 | 04:47 | 11:38 | 15:23 | 18:29 | 20:02 |
мамыр 4, жек | 03:01 | 04:46 | 11:38 | 15:24 | 18:30 | 20:03 |
мамыр 5, дүй | 03:00 | 04:45 | 11:38 | 15:24 | 18:31 | 20:05 |
мамыр 6, сей | 02:58 | 04:44 | 11:38 | 15:24 | 18:32 | 20:06 |
мамыр 7, сәр | 02:57 | 04:43 | 11:38 | 15:24 | 18:33 | 20:07 |
мамыр 8, бей | 02:56 | 04:42 | 11:38 | 15:24 | 18:34 | 20:08 |
мамыр 9, жұм | 02:54 | 04:41 | 11:38 | 15:24 | 18:34 | 20:09 |
мамыр 10, сен | 02:53 | 04:41 | 11:38 | 15:24 | 18:35 | 20:10 |
мамыр 11, жек | 02:52 | 04:40 | 11:38 | 15:24 | 18:36 | 20:12 |
мамыр 12, дүй | 02:50 | 04:39 | 11:38 | 15:25 | 18:37 | 20:13 |
мамыр 13, сей | 02:49 | 04:38 | 11:38 | 15:25 | 18:38 | 20:14 |
мамыр 14, сәр | 02:48 | 04:37 | 11:38 | 15:25 | 18:38 | 20:15 |
мамыр 15, бей | 02:46 | 04:36 | 11:38 | 15:25 | 18:39 | 20:16 |
мамыр 16, жұм | 02:45 | 04:36 | 11:38 | 15:25 | 18:40 | 20:17 |
мамыр 17, сен | 02:44 | 04:35 | 11:38 | 15:25 | 18:41 | 20:19 |
мамыр 18, жек | 02:43 | 04:34 | 11:38 | 15:25 | 18:42 | 20:20 |
мамыр 19, дүй | 02:42 | 04:33 | 11:38 | 15:26 | 18:42 | 20:21 |
мамыр 20, сей | 02:41 | 04:33 | 11:38 | 15:26 | 18:43 | 20:22 |
мамыр 21, сәр | 02:40 | 04:32 | 11:38 | 15:26 | 18:44 | 20:23 |
мамыр 22, бей | 02:39 | 04:31 | 11:38 | 15:26 | 18:45 | 20:24 |
мамыр 23, жұм | 02:38 | 04:31 | 11:38 | 15:26 | 18:45 | 20:25 |
мамыр 24, сен | 02:37 | 04:30 | 11:38 | 15:26 | 18:46 | 20:26 |
мамыр 25, жек | 02:36 | 04:30 | 11:38 | 15:27 | 18:47 | 20:27 |
мамыр 26, дүй | 02:35 | 04:29 | 11:38 | 15:27 | 18:48 | 20:28 |
мамыр 27, сей | 02:34 | 04:29 | 11:38 | 15:27 | 18:48 | 20:29 |
мамыр 28, сәр | 02:33 | 04:28 | 11:39 | 15:27 | 18:49 | 20:30 |
мамыр 29, бей | 02:32 | 04:28 | 11:39 | 15:27 | 18:50 | 20:31 |
мамыр 30, жұм | 02:32 | 04:28 | 11:39 | 15:27 | 18:50 | 20:32 |
мамыр 31, сен | 02:31 | 04:27 | 11:39 | 15:28 | 18:51 | 20:33 |
Есептеу әдісі
Уақыт форматы