Пуна, Махараштра намаз уақыттары
Күн | Таң | Күн | Бесін | Аср | Шам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|
қаңтар 1, сәр | 05:50 | 07:07 | 12:38 | 15:47 | 18:26 | 19:09 |
қаңтар 2, бей | 05:51 | 07:07 | 12:39 | 15:48 | 18:27 | 19:10 |
қаңтар 3, жұм | 05:51 | 07:08 | 12:39 | 15:48 | 18:28 | 19:11 |
қаңтар 4, сен | 05:52 | 07:08 | 12:40 | 15:49 | 18:28 | 19:11 |
қаңтар 5, жек | 05:52 | 07:08 | 12:40 | 15:49 | 18:29 | 19:12 |
қаңтар 6, дүй | 05:52 | 07:08 | 12:40 | 15:50 | 18:29 | 19:12 |
қаңтар 7, сей | 05:53 | 07:09 | 12:41 | 15:51 | 18:30 | 19:13 |
қаңтар 8, сәр | 05:53 | 07:09 | 12:41 | 15:51 | 18:31 | 19:13 |
қаңтар 9, бей | 05:53 | 07:09 | 12:42 | 15:52 | 18:31 | 19:14 |
қаңтар 10, жұм | 05:53 | 07:09 | 12:42 | 15:52 | 18:32 | 19:15 |
қаңтар 11, сен | 05:54 | 07:09 | 12:43 | 15:53 | 18:32 | 19:15 |
қаңтар 12, жек | 05:54 | 07:10 | 12:43 | 15:54 | 18:33 | 19:16 |
қаңтар 13, дүй | 05:54 | 07:10 | 12:43 | 15:54 | 18:34 | 19:16 |
қаңтар 14, сей | 05:54 | 07:10 | 12:44 | 15:55 | 18:34 | 19:17 |
қаңтар 15, сәр | 05:54 | 07:10 | 12:44 | 15:55 | 18:35 | 19:17 |
қаңтар 16, бей | 05:55 | 07:10 | 12:44 | 15:56 | 18:36 | 19:18 |
қаңтар 17, жұм | 05:55 | 07:10 | 12:45 | 15:56 | 18:36 | 19:18 |
қаңтар 18, сен | 05:55 | 07:10 | 12:45 | 15:57 | 18:37 | 19:19 |
қаңтар 19, жек | 05:55 | 07:10 | 12:45 | 15:57 | 18:37 | 19:20 |
қаңтар 20, дүй | 05:55 | 07:10 | 12:46 | 15:58 | 18:38 | 19:20 |
қаңтар 21, сей | 05:55 | 07:10 | 12:46 | 15:58 | 18:39 | 19:21 |
қаңтар 22, сәр | 05:55 | 07:10 | 12:46 | 15:59 | 18:39 | 19:21 |
қаңтар 23, бей | 05:55 | 07:10 | 12:46 | 15:59 | 18:40 | 19:22 |
қаңтар 24, жұм | 05:55 | 07:10 | 12:47 | 16:00 | 18:40 | 19:22 |
қаңтар 25, сен | 05:55 | 07:10 | 12:47 | 16:00 | 18:41 | 19:23 |
қаңтар 26, жек | 05:55 | 07:09 | 12:47 | 16:01 | 18:41 | 19:23 |
қаңтар 27, дүй | 05:55 | 07:09 | 12:47 | 16:01 | 18:42 | 19:24 |
қаңтар 28, сей | 05:55 | 07:09 | 12:48 | 16:02 | 18:42 | 19:24 |
қаңтар 29, сәр | 05:55 | 07:09 | 12:48 | 16:02 | 18:43 | 19:25 |
қаңтар 30, бей | 05:55 | 07:09 | 12:48 | 16:03 | 18:44 | 19:25 |
қаңтар 31, жұм | 05:54 | 07:08 | 12:48 | 16:03 | 18:44 | 19:26 |
Есептеу әдісі
Уақыт форматы