Эдмонтон, Альберта намаз уақыттары
Күн | Таң | Күн | Бесін | Аср | Шам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|
қаңтар 1, сәр | 06:36 | 08:50 | 12:38 | 14:38 | 16:26 | 17:56 |
қаңтар 2, бей | 06:36 | 08:50 | 12:38 | 14:39 | 16:27 | 17:57 |
қаңтар 3, жұм | 06:36 | 08:50 | 12:39 | 14:40 | 16:28 | 17:58 |
қаңтар 4, сен | 06:36 | 08:49 | 12:39 | 14:41 | 16:29 | 17:59 |
қаңтар 5, жек | 06:36 | 08:49 | 12:40 | 14:43 | 16:31 | 18:01 |
қаңтар 6, дүй | 06:35 | 08:48 | 12:40 | 14:44 | 16:32 | 18:02 |
қаңтар 7, сей | 06:35 | 08:48 | 12:40 | 14:45 | 16:33 | 18:03 |
қаңтар 8, сәр | 06:35 | 08:47 | 12:41 | 14:47 | 16:35 | 18:05 |
қаңтар 9, бей | 06:35 | 08:47 | 12:41 | 14:48 | 16:36 | 18:06 |
қаңтар 10, жұм | 06:34 | 08:46 | 12:42 | 14:49 | 16:38 | 18:08 |
қаңтар 11, сен | 06:34 | 08:45 | 12:42 | 14:51 | 16:39 | 18:09 |
қаңтар 12, жек | 06:33 | 08:44 | 12:42 | 14:52 | 16:41 | 18:11 |
қаңтар 13, дүй | 06:33 | 08:44 | 12:43 | 14:54 | 16:43 | 18:13 |
қаңтар 14, сей | 06:32 | 08:43 | 12:43 | 14:55 | 16:44 | 18:14 |
қаңтар 15, сәр | 06:31 | 08:42 | 12:43 | 14:57 | 16:46 | 18:16 |
қаңтар 16, бей | 06:31 | 08:41 | 12:44 | 14:59 | 16:48 | 18:18 |
қаңтар 17, жұм | 06:30 | 08:40 | 12:44 | 15:00 | 16:49 | 18:19 |
қаңтар 18, сен | 06:29 | 08:39 | 12:44 | 15:02 | 16:51 | 18:21 |
қаңтар 19, жек | 06:28 | 08:37 | 12:45 | 15:04 | 16:53 | 18:23 |
қаңтар 20, дүй | 06:28 | 08:36 | 12:45 | 15:05 | 16:55 | 18:25 |
қаңтар 21, сей | 06:27 | 08:35 | 12:45 | 15:07 | 16:57 | 18:27 |
қаңтар 22, сәр | 06:26 | 08:34 | 12:46 | 15:09 | 16:58 | 18:28 |
қаңтар 23, бей | 06:25 | 08:32 | 12:46 | 15:11 | 17:00 | 18:30 |
қаңтар 24, жұм | 06:24 | 08:31 | 12:46 | 15:12 | 17:02 | 18:32 |
қаңтар 25, сен | 06:23 | 08:29 | 12:46 | 15:14 | 17:04 | 18:34 |
қаңтар 26, жек | 06:22 | 08:28 | 12:47 | 15:16 | 17:06 | 18:36 |
қаңтар 27, дүй | 06:20 | 08:27 | 12:47 | 15:18 | 17:08 | 18:38 |
қаңтар 28, сей | 06:19 | 08:25 | 12:47 | 15:19 | 17:10 | 18:40 |
қаңтар 29, сәр | 06:18 | 08:23 | 12:47 | 15:21 | 17:12 | 18:42 |
қаңтар 30, бей | 06:17 | 08:22 | 12:47 | 15:23 | 17:14 | 18:44 |
қаңтар 31, жұм | 06:15 | 08:20 | 12:47 | 15:25 | 17:16 | 18:46 |
Есептеу әдісі
Уақыт форматы