Голд Коуст, Квинсленд намаз уақыттары
Күн | Таң | Күн | Бесін | Аср | Шам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|
қаңтар 1, сәр | 03:11 | 04:53 | 11:50 | 16:39 | 18:46 | 20:16 |
қаңтар 2, бей | 03:12 | 04:54 | 11:50 | 16:39 | 18:46 | 20:16 |
қаңтар 3, жұм | 03:13 | 04:55 | 11:51 | 16:39 | 18:47 | 20:17 |
қаңтар 4, сен | 03:14 | 04:55 | 11:51 | 16:40 | 18:47 | 20:17 |
қаңтар 5, жек | 03:15 | 04:56 | 11:52 | 16:40 | 18:47 | 20:17 |
қаңтар 6, дүй | 03:16 | 04:57 | 11:52 | 16:40 | 18:47 | 20:17 |
қаңтар 7, сей | 03:17 | 04:58 | 11:52 | 16:41 | 18:47 | 20:17 |
қаңтар 8, сәр | 03:18 | 04:58 | 11:53 | 16:41 | 18:47 | 20:17 |
қаңтар 9, бей | 03:19 | 04:59 | 11:53 | 16:41 | 18:47 | 20:17 |
қаңтар 10, жұм | 03:20 | 05:00 | 11:54 | 16:42 | 18:47 | 20:17 |
қаңтар 11, сен | 03:21 | 05:01 | 11:54 | 16:42 | 18:47 | 20:17 |
қаңтар 12, жек | 03:22 | 05:01 | 11:55 | 16:42 | 18:47 | 20:17 |
қаңтар 13, дүй | 03:23 | 05:02 | 11:55 | 16:42 | 18:47 | 20:17 |
қаңтар 14, сей | 03:24 | 05:03 | 11:55 | 16:43 | 18:47 | 20:17 |
қаңтар 15, сәр | 03:25 | 05:04 | 11:56 | 16:43 | 18:47 | 20:17 |
қаңтар 16, бей | 03:26 | 05:05 | 11:56 | 16:43 | 18:47 | 20:17 |
қаңтар 17, жұм | 03:27 | 05:06 | 11:56 | 16:43 | 18:47 | 20:17 |
қаңтар 18, сен | 03:28 | 05:06 | 11:57 | 16:43 | 18:47 | 20:17 |
қаңтар 19, жек | 03:29 | 05:07 | 11:57 | 16:43 | 18:46 | 20:16 |
қаңтар 20, дүй | 03:30 | 05:08 | 11:57 | 16:43 | 18:46 | 20:16 |
қаңтар 21, сей | 03:31 | 05:09 | 11:58 | 16:44 | 18:46 | 20:16 |
қаңтар 22, сәр | 03:32 | 05:10 | 11:58 | 16:44 | 18:46 | 20:16 |
қаңтар 23, бей | 03:34 | 05:11 | 11:58 | 16:44 | 18:45 | 20:15 |
қаңтар 24, жұм | 03:35 | 05:11 | 11:58 | 16:44 | 18:45 | 20:15 |
қаңтар 25, сен | 03:36 | 05:12 | 11:59 | 16:44 | 18:45 | 20:15 |
қаңтар 26, жек | 03:37 | 05:13 | 11:59 | 16:44 | 18:44 | 20:14 |
қаңтар 27, дүй | 03:38 | 05:14 | 11:59 | 16:44 | 18:44 | 20:14 |
қаңтар 28, сей | 03:39 | 05:15 | 11:59 | 16:44 | 18:43 | 20:13 |
қаңтар 29, сәр | 03:40 | 05:16 | 11:59 | 16:44 | 18:43 | 20:13 |
қаңтар 30, бей | 03:41 | 05:16 | 12:00 | 16:43 | 18:42 | 20:12 |
қаңтар 31, жұм | 03:43 | 05:17 | 12:00 | 16:43 | 18:42 | 20:12 |
Есептеу әдісі
Уақыт форматы