Сидней, Новый Южный Уэльс намаз уақыттары
Күн | Таң | Күн | Бесін | Аср | Шам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|
қаңтар 1, сәр | 04:04 | 05:40 | 13:04 | 18:03 | 20:16 | 21:45 |
қаңтар 2, бей | 04:05 | 05:40 | 13:04 | 18:03 | 20:17 | 21:45 |
қаңтар 3, жұм | 04:06 | 05:41 | 13:05 | 18:03 | 20:17 | 21:45 |
қаңтар 4, сен | 04:07 | 05:42 | 13:05 | 18:04 | 20:17 | 21:45 |
қаңтар 5, жек | 04:08 | 05:43 | 13:05 | 18:04 | 20:17 | 21:45 |
қаңтар 6, дүй | 04:09 | 05:44 | 13:06 | 18:04 | 20:17 | 21:45 |
қаңтар 7, сей | 04:10 | 05:45 | 13:06 | 18:05 | 20:17 | 21:45 |
қаңтар 8, сәр | 04:11 | 05:45 | 13:07 | 18:05 | 20:17 | 21:44 |
қаңтар 9, бей | 04:12 | 05:46 | 13:07 | 18:05 | 20:17 | 21:44 |
қаңтар 10, жұм | 04:14 | 05:47 | 13:08 | 18:05 | 20:17 | 21:44 |
қаңтар 11, сен | 04:15 | 05:48 | 13:08 | 18:05 | 20:17 | 21:43 |
қаңтар 12, жек | 04:16 | 05:49 | 13:08 | 18:06 | 20:17 | 21:43 |
қаңтар 13, дүй | 04:17 | 05:50 | 13:09 | 18:06 | 20:16 | 21:42 |
қаңтар 14, сей | 04:18 | 05:51 | 13:09 | 18:06 | 20:16 | 21:42 |
қаңтар 15, сәр | 04:20 | 05:52 | 13:10 | 18:06 | 20:16 | 21:41 |
қаңтар 16, бей | 04:21 | 05:53 | 13:10 | 18:06 | 20:16 | 21:41 |
қаңтар 17, жұм | 04:22 | 05:54 | 13:10 | 18:06 | 20:15 | 21:40 |
қаңтар 18, сен | 04:23 | 05:55 | 13:11 | 18:06 | 20:15 | 21:40 |
қаңтар 19, жек | 04:25 | 05:56 | 13:11 | 18:06 | 20:15 | 21:39 |
қаңтар 20, дүй | 04:26 | 05:57 | 13:11 | 18:06 | 20:14 | 21:38 |
қаңтар 21, сей | 04:27 | 05:58 | 13:11 | 18:06 | 20:14 | 21:38 |
қаңтар 22, сәр | 04:29 | 05:59 | 13:12 | 18:06 | 20:13 | 21:37 |
қаңтар 23, бей | 04:30 | 06:00 | 13:12 | 18:06 | 20:13 | 21:36 |
қаңтар 24, жұм | 04:31 | 06:01 | 13:12 | 18:06 | 20:12 | 21:35 |
қаңтар 25, сен | 04:33 | 06:02 | 13:12 | 18:06 | 20:12 | 21:34 |
қаңтар 26, жек | 04:34 | 06:03 | 13:13 | 18:05 | 20:11 | 21:34 |
қаңтар 27, дүй | 04:35 | 06:04 | 13:13 | 18:05 | 20:11 | 21:33 |
қаңтар 28, сей | 04:37 | 06:05 | 13:13 | 18:05 | 20:10 | 21:32 |
қаңтар 29, сәр | 04:38 | 06:06 | 13:13 | 18:05 | 20:09 | 21:31 |
қаңтар 30, бей | 04:39 | 06:07 | 13:13 | 18:04 | 20:09 | 21:30 |
қаңтар 31, жұм | 04:41 | 06:08 | 13:14 | 18:04 | 20:08 | 21:29 |
Есептеу әдісі
Уақыт форматы