Jadwal sholat di Columbus, Ohio
Tanggal | Shubuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Desember 1, Sen | 05:51 | 07:35 | 12:21 | 14:49 | 17:07 | 18:37 |
Desember 2, Sel | 05:51 | 07:36 | 12:22 | 14:49 | 17:07 | 18:37 |
Desember 3, Rab | 05:52 | 07:37 | 12:22 | 14:49 | 17:07 | 18:37 |
Desember 4, Kam | 05:53 | 07:38 | 12:22 | 14:49 | 17:07 | 18:37 |
Desember 5, Jum | 05:54 | 07:39 | 12:23 | 14:49 | 17:07 | 18:37 |
Desember 6, Sab | 05:55 | 07:40 | 12:23 | 14:49 | 17:07 | 18:37 |
Desember 7, Min | 05:55 | 07:40 | 12:24 | 14:49 | 17:07 | 18:37 |
Desember 8, Sen | 05:56 | 07:41 | 12:24 | 14:49 | 17:07 | 18:37 |
Desember 9, Sel | 05:57 | 07:42 | 12:25 | 14:49 | 17:07 | 18:37 |
Desember 10, Rab | 05:58 | 07:43 | 12:25 | 14:49 | 17:07 | 18:37 |
Desember 11, Kam | 05:58 | 07:44 | 12:25 | 14:49 | 17:07 | 18:37 |
Desember 12, Jum | 05:59 | 07:45 | 12:26 | 14:49 | 17:07 | 18:37 |
Desember 13, Sab | 06:00 | 07:45 | 12:26 | 14:50 | 17:07 | 18:37 |
Desember 14, Min | 06:00 | 07:46 | 12:27 | 14:50 | 17:08 | 18:38 |
Desember 15, Sen | 06:01 | 07:47 | 12:27 | 14:50 | 17:08 | 18:38 |
Desember 16, Sel | 06:02 | 07:47 | 12:28 | 14:50 | 17:08 | 18:38 |
Desember 17, Rab | 06:02 | 07:48 | 12:28 | 14:51 | 17:09 | 18:39 |
Desember 18, Kam | 06:03 | 07:49 | 12:29 | 14:51 | 17:09 | 18:39 |
Desember 19, Jum | 06:04 | 07:49 | 12:29 | 14:52 | 17:09 | 18:39 |
Desember 20, Sab | 06:04 | 07:50 | 12:30 | 14:52 | 17:10 | 18:40 |
Desember 21, Min | 06:05 | 07:50 | 12:30 | 14:53 | 17:10 | 18:40 |
Desember 22, Sen | 06:05 | 07:51 | 12:31 | 14:53 | 17:11 | 18:41 |
Desember 23, Sel | 06:06 | 07:51 | 12:31 | 14:54 | 17:11 | 18:41 |
Desember 24, Rab | 06:06 | 07:52 | 12:32 | 14:54 | 17:12 | 18:42 |
Desember 25, Kam | 06:06 | 07:52 | 12:32 | 14:55 | 17:13 | 18:43 |
Desember 26, Jum | 06:07 | 07:52 | 12:33 | 14:55 | 17:13 | 18:43 |
Desember 27, Sab | 06:07 | 07:53 | 12:33 | 14:56 | 17:14 | 18:44 |
Desember 28, Min | 06:07 | 07:53 | 12:34 | 14:57 | 17:15 | 18:45 |
Desember 29, Sen | 06:08 | 07:53 | 12:34 | 14:57 | 17:15 | 18:45 |
Desember 30, Sel | 06:08 | 07:53 | 12:35 | 14:58 | 17:16 | 18:46 |
Desember 31, Rab | 06:08 | 07:54 | 12:35 | 14:59 | 17:17 | 18:47 |
Perhitungan
Format waktu