Jadwal sholat di Umeå, Daerah Västerbotten
Tanggal | Shubuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
November 1, Sab | 04:40 | 07:20 | 11:23 | 13:22 | 16:01 | 17:30 |
November 2, Min | 04:42 | 07:24 | 11:23 | 13:19 | 15:58 | 17:28 |
November 3, Sen | 04:45 | 07:27 | 11:23 | 13:17 | 15:55 | 17:25 |
November 4, Sel | 04:47 | 07:30 | 11:23 | 13:14 | 15:52 | 17:23 |
November 5, Rab | 04:50 | 07:33 | 11:23 | 13:11 | 15:50 | 17:20 |
November 6, Kam | 04:52 | 07:36 | 11:23 | 13:09 | 15:47 | 17:18 |
November 7, Jum | 04:55 | 07:39 | 11:23 | 13:06 | 15:44 | 17:16 |
November 8, Sab | 04:57 | 07:43 | 11:23 | 13:04 | 15:41 | 17:13 |
November 9, Min | 04:59 | 07:46 | 11:23 | 13:01 | 15:39 | 17:11 |
November 10, Sen | 05:02 | 07:49 | 11:23 | 12:59 | 15:36 | 17:09 |
November 11, Sel | 05:04 | 07:52 | 11:23 | 12:56 | 15:34 | 17:07 |
November 12, Rab | 05:06 | 07:55 | 11:23 | 12:54 | 15:31 | 17:05 |
November 13, Kam | 05:09 | 07:59 | 11:23 | 12:51 | 15:29 | 17:03 |
November 14, Jum | 05:11 | 08:02 | 11:23 | 12:49 | 15:26 | 17:01 |
November 15, Sab | 05:13 | 08:05 | 11:24 | 12:47 | 15:24 | 16:59 |
November 16, Min | 05:15 | 08:08 | 11:24 | 12:45 | 15:21 | 16:57 |
November 17, Sen | 05:18 | 08:11 | 11:24 | 12:42 | 15:19 | 16:55 |
November 18, Sel | 05:20 | 08:14 | 11:24 | 12:40 | 15:17 | 16:53 |
November 19, Rab | 05:22 | 08:18 | 11:24 | 12:38 | 15:15 | 16:52 |
November 20, Kam | 05:24 | 08:21 | 11:25 | 12:36 | 15:12 | 16:50 |
November 21, Jum | 05:26 | 08:24 | 11:25 | 12:34 | 15:10 | 16:48 |
November 22, Sab | 05:28 | 08:27 | 11:25 | 12:32 | 15:08 | 16:47 |
November 23, Min | 05:30 | 08:30 | 11:25 | 12:30 | 15:06 | 16:45 |
November 24, Sen | 05:32 | 08:33 | 11:26 | 12:29 | 15:04 | 16:44 |
November 25, Sel | 05:34 | 08:36 | 11:26 | 12:27 | 15:03 | 16:42 |
November 26, Rab | 05:36 | 08:39 | 11:26 | 12:25 | 15:01 | 16:41 |
November 27, Kam | 05:38 | 08:42 | 11:27 | 12:24 | 14:59 | 16:40 |
November 28, Jum | 05:39 | 08:45 | 11:27 | 12:22 | 14:57 | 16:39 |
November 29, Sab | 05:41 | 08:47 | 11:27 | 12:21 | 14:56 | 16:38 |
November 30, Min | 05:43 | 08:50 | 11:28 | 12:19 | 14:54 | 16:37 |
Perhitungan
Format waktu