Jadwal sholat di Malmö, County Skåne
Tanggal | Shubuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Juni 1, Min | 02:31 | 04:32 | 13:06 | 18:48 | 22:11 | 23:16 |
Juni 2, Sen | 02:30 | 04:31 | 13:06 | 18:49 | 22:12 | 23:17 |
Juni 3, Sel | 02:30 | 04:31 | 13:06 | 18:49 | 22:13 | 23:18 |
Juni 4, Rab | 02:30 | 04:30 | 13:06 | 18:50 | 22:14 | 23:18 |
Juni 5, Kam | 02:30 | 04:29 | 13:07 | 18:51 | 22:15 | 23:19 |
Juni 6, Jum | 02:29 | 04:28 | 13:07 | 18:51 | 22:16 | 23:20 |
Juni 7, Sab | 02:29 | 04:27 | 13:07 | 18:52 | 22:17 | 23:20 |
Juni 8, Min | 02:29 | 04:27 | 13:07 | 18:53 | 22:18 | 23:21 |
Juni 9, Sen | 02:29 | 04:26 | 13:07 | 18:53 | 22:19 | 23:22 |
Juni 10, Sel | 02:29 | 04:26 | 13:08 | 18:54 | 22:19 | 23:22 |
Juni 11, Rab | 02:29 | 04:25 | 13:08 | 18:54 | 22:20 | 23:23 |
Juni 12, Kam | 02:29 | 04:25 | 13:08 | 18:55 | 22:21 | 23:23 |
Juni 13, Jum | 02:29 | 04:24 | 13:08 | 18:55 | 22:21 | 23:24 |
Juni 14, Sab | 02:29 | 04:24 | 13:08 | 18:56 | 22:22 | 23:24 |
Juni 15, Min | 02:29 | 04:24 | 13:09 | 18:56 | 22:23 | 23:24 |
Juni 16, Sen | 02:29 | 04:24 | 13:09 | 18:56 | 22:23 | 23:25 |
Juni 17, Sel | 02:29 | 04:24 | 13:09 | 18:57 | 22:23 | 23:25 |
Juni 18, Rab | 02:29 | 04:24 | 13:09 | 18:57 | 22:24 | 23:25 |
Juni 19, Kam | 02:29 | 04:24 | 13:09 | 18:57 | 22:24 | 23:26 |
Juni 20, Jum | 02:29 | 04:24 | 13:10 | 18:58 | 22:24 | 23:26 |
Juni 21, Sab | 02:30 | 04:24 | 13:10 | 18:58 | 22:25 | 23:26 |
Juni 22, Min | 02:30 | 04:24 | 13:10 | 18:58 | 22:25 | 23:26 |
Juni 23, Sen | 02:30 | 04:25 | 13:10 | 18:58 | 22:25 | 23:27 |
Juni 24, Sel | 02:30 | 04:25 | 13:11 | 18:58 | 22:25 | 23:27 |
Juni 25, Rab | 02:31 | 04:26 | 13:11 | 18:58 | 22:25 | 23:27 |
Juni 26, Kam | 02:31 | 04:26 | 13:11 | 18:58 | 22:25 | 23:27 |
Juni 27, Jum | 02:31 | 04:27 | 13:11 | 18:58 | 22:25 | 23:27 |
Juni 28, Sab | 02:32 | 04:27 | 13:11 | 18:58 | 22:25 | 23:27 |
Juni 29, Min | 02:32 | 04:28 | 13:12 | 18:58 | 22:24 | 23:27 |
Juni 30, Sen | 02:32 | 04:29 | 13:12 | 18:58 | 22:24 | 23:26 |
Perhitungan
Format waktu