Jadwal sholat di Khromtau, Aqtoebe
Tanggal | Shubuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari 1, Rab | 07:26 | 09:01 | 13:15 | 15:33 | 17:19 | 18:54 |
Januari 2, Kam | 07:26 | 09:01 | 13:15 | 15:34 | 17:20 | 18:55 |
Januari 3, Jum | 07:26 | 09:01 | 13:16 | 15:35 | 17:21 | 18:56 |
Januari 4, Sab | 07:26 | 09:00 | 13:16 | 15:36 | 17:22 | 18:57 |
Januari 5, Min | 07:26 | 09:00 | 13:17 | 15:37 | 17:24 | 18:58 |
Januari 6, Sen | 07:26 | 09:00 | 13:17 | 15:39 | 17:25 | 18:59 |
Januari 7, Sel | 07:25 | 09:00 | 13:18 | 15:40 | 17:26 | 19:00 |
Januari 8, Rab | 07:25 | 08:59 | 13:18 | 15:41 | 17:27 | 19:01 |
Januari 9, Kam | 07:25 | 08:59 | 13:18 | 15:42 | 17:29 | 19:02 |
Januari 10, Jum | 07:25 | 08:58 | 13:19 | 15:44 | 17:30 | 19:03 |
Januari 11, Sab | 07:24 | 08:58 | 13:19 | 15:45 | 17:31 | 19:04 |
Januari 12, Min | 07:24 | 08:57 | 13:20 | 15:46 | 17:33 | 19:06 |
Januari 13, Sen | 07:24 | 08:56 | 13:20 | 15:48 | 17:34 | 19:07 |
Januari 14, Sel | 07:23 | 08:56 | 13:20 | 15:49 | 17:36 | 19:08 |
Januari 15, Rab | 07:23 | 08:55 | 13:21 | 15:50 | 17:37 | 19:09 |
Januari 16, Kam | 07:22 | 08:54 | 13:21 | 15:52 | 17:39 | 19:11 |
Januari 17, Jum | 07:21 | 08:53 | 13:21 | 15:53 | 17:40 | 19:12 |
Januari 18, Sab | 07:21 | 08:52 | 13:22 | 15:55 | 17:42 | 19:13 |
Januari 19, Min | 07:20 | 08:51 | 13:22 | 15:56 | 17:43 | 19:15 |
Januari 20, Sen | 07:19 | 08:50 | 13:22 | 15:58 | 17:45 | 19:16 |
Januari 21, Sel | 07:19 | 08:49 | 13:23 | 15:59 | 17:46 | 19:17 |
Januari 22, Rab | 07:18 | 08:48 | 13:23 | 16:01 | 17:48 | 19:19 |
Januari 23, Kam | 07:17 | 08:47 | 13:23 | 16:02 | 17:50 | 19:20 |
Januari 24, Jum | 07:16 | 08:46 | 13:23 | 16:04 | 17:51 | 19:21 |
Januari 25, Sab | 07:15 | 08:45 | 13:24 | 16:06 | 17:53 | 19:23 |
Januari 26, Min | 07:14 | 08:44 | 13:24 | 16:07 | 17:55 | 19:24 |
Januari 27, Sen | 07:13 | 08:42 | 13:24 | 16:09 | 17:56 | 19:26 |
Januari 28, Sel | 07:12 | 08:41 | 13:24 | 16:10 | 17:58 | 19:27 |
Januari 29, Rab | 07:11 | 08:40 | 13:24 | 16:12 | 18:00 | 19:29 |
Januari 30, Kam | 07:10 | 08:38 | 13:25 | 16:14 | 18:01 | 19:30 |
Januari 31, Jum | 07:09 | 08:37 | 13:25 | 16:15 | 18:03 | 19:32 |
Perhitungan
Format waktu