Jadwal sholat di Perth, Australia Barat
| Tanggal | Shubuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desember 1, Sen | 03:26 | 05:03 | 12:06 | 17:01 | 19:08 | 20:39 |
| Desember 2, Sel | 03:26 | 05:03 | 12:06 | 17:01 | 19:09 | 20:40 |
| Desember 3, Rab | 03:25 | 05:03 | 12:06 | 17:02 | 19:10 | 20:41 |
| Desember 4, Kam | 03:25 | 05:03 | 12:07 | 17:02 | 19:10 | 20:42 |
| Desember 5, Jum | 03:25 | 05:03 | 12:07 | 17:03 | 19:11 | 20:43 |
| Desember 6, Sab | 03:25 | 05:03 | 12:08 | 17:03 | 19:12 | 20:44 |
| Desember 7, Min | 03:24 | 05:03 | 12:08 | 17:04 | 19:13 | 20:45 |
| Desember 8, Sen | 03:24 | 05:03 | 12:08 | 17:05 | 19:14 | 20:46 |
| Desember 9, Sel | 03:24 | 05:03 | 12:09 | 17:05 | 19:14 | 20:47 |
| Desember 10, Rab | 03:24 | 05:04 | 12:09 | 17:06 | 19:15 | 20:48 |
| Desember 11, Kam | 03:24 | 05:04 | 12:10 | 17:06 | 19:16 | 20:49 |
| Desember 12, Jum | 03:24 | 05:04 | 12:10 | 17:07 | 19:16 | 20:50 |
| Desember 13, Sab | 03:25 | 05:04 | 12:11 | 17:07 | 19:17 | 20:51 |
| Desember 14, Min | 03:25 | 05:05 | 12:11 | 17:08 | 19:18 | 20:51 |
| Desember 15, Sen | 03:25 | 05:05 | 12:12 | 17:08 | 19:18 | 20:52 |
| Desember 16, Sel | 03:25 | 05:05 | 12:12 | 17:09 | 19:19 | 20:53 |
| Desember 17, Rab | 03:25 | 05:06 | 12:13 | 17:10 | 19:20 | 20:53 |
| Desember 18, Kam | 03:26 | 05:06 | 12:13 | 17:10 | 19:20 | 20:54 |
| Desember 19, Jum | 03:26 | 05:06 | 12:14 | 17:11 | 19:21 | 20:55 |
| Desember 20, Sab | 03:27 | 05:07 | 12:14 | 17:11 | 19:21 | 20:55 |
| Desember 21, Min | 03:27 | 05:07 | 12:15 | 17:12 | 19:22 | 20:56 |
| Desember 22, Sen | 03:27 | 05:08 | 12:15 | 17:12 | 19:22 | 20:56 |
| Desember 23, Sel | 03:28 | 05:08 | 12:16 | 17:13 | 19:23 | 20:57 |
| Desember 24, Rab | 03:29 | 05:09 | 12:16 | 17:13 | 19:23 | 20:57 |
| Desember 25, Kam | 03:29 | 05:09 | 12:17 | 17:14 | 19:24 | 20:57 |
| Desember 26, Jum | 03:30 | 05:10 | 12:17 | 17:14 | 19:24 | 20:58 |
| Desember 27, Sab | 03:31 | 05:11 | 12:18 | 17:14 | 19:24 | 20:58 |
| Desember 28, Min | 03:31 | 05:11 | 12:18 | 17:15 | 19:25 | 20:58 |
| Desember 29, Sen | 03:32 | 05:12 | 12:19 | 17:15 | 19:25 | 20:58 |
| Desember 30, Sel | 03:33 | 05:13 | 12:19 | 17:16 | 19:25 | 20:59 |
| Desember 31, Rab | 03:34 | 05:13 | 12:19 | 17:16 | 19:26 | 20:59 |
Perhitungan
Format waktu