Prayer times in Umeå, Västerbotten
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
November 1, Sat | 4:40 am | 7:20 am | 11:23 am | 12:53 pm | 4:01 pm | 5:30 pm |
November 2, Sun | 4:42 am | 7:24 am | 11:23 am | 12:51 pm | 3:58 pm | 5:28 pm |
November 3, Mon | 4:45 am | 7:27 am | 11:23 am | 12:49 pm | 3:55 pm | 5:25 pm |
November 4, Tue | 4:47 am | 7:30 am | 11:23 am | 12:47 pm | 3:52 pm | 5:23 pm |
November 5, Wed | 4:50 am | 7:33 am | 11:23 am | 12:45 pm | 3:50 pm | 5:20 pm |
November 6, Thu | 4:52 am | 7:36 am | 11:23 am | 12:43 pm | 3:47 pm | 5:18 pm |
November 7, Fri | 4:55 am | 7:39 am | 11:23 am | 12:41 pm | 3:44 pm | 5:16 pm |
November 8, Sat | 4:57 am | 7:43 am | 11:23 am | 12:39 pm | 3:41 pm | 5:13 pm |
November 9, Sun | 4:59 am | 7:46 am | 11:23 am | 12:37 pm | 3:39 pm | 5:11 pm |
November 10, Mon | 5:02 am | 7:49 am | 11:23 am | 12:35 pm | 3:36 pm | 5:09 pm |
November 11, Tue | 5:04 am | 7:52 am | 11:23 am | 12:33 pm | 3:34 pm | 5:07 pm |
November 12, Wed | 5:06 am | 7:55 am | 11:23 am | 12:31 pm | 3:31 pm | 5:05 pm |
November 13, Thu | 5:09 am | 7:59 am | 11:23 am | 12:29 pm | 3:29 pm | 5:03 pm |
November 14, Fri | 5:11 am | 8:02 am | 11:23 am | 12:27 pm | 3:26 pm | 5:01 pm |
November 15, Sat | 5:13 am | 8:05 am | 11:24 am | 12:26 pm | 3:24 pm | 4:59 pm |
November 16, Sun | 5:15 am | 8:08 am | 11:24 am | 12:24 pm | 3:21 pm | 4:57 pm |
November 17, Mon | 5:18 am | 8:11 am | 11:24 am | 12:22 pm | 3:19 pm | 4:55 pm |
November 18, Tue | 5:20 am | 8:14 am | 11:24 am | 12:21 pm | 3:17 pm | 4:53 pm |
November 19, Wed | 5:22 am | 8:18 am | 11:24 am | 12:19 pm | 3:15 pm | 4:52 pm |
November 20, Thu | 5:24 am | 8:21 am | 11:25 am | 12:18 pm | 3:12 pm | 4:50 pm |
November 21, Fri | 5:26 am | 8:24 am | 11:25 am | 12:16 pm | 3:10 pm | 4:48 pm |
November 22, Sat | 5:28 am | 8:27 am | 11:25 am | 12:15 pm | 3:08 pm | 4:47 pm |
November 23, Sun | 5:30 am | 8:30 am | 11:25 am | 12:13 pm | 3:06 pm | 4:45 pm |
November 24, Mon | 5:32 am | 8:33 am | 11:26 am | 12:12 pm | 3:04 pm | 4:44 pm |
November 25, Tue | 5:34 am | 8:36 am | 11:26 am | 12:11 pm | 3:03 pm | 4:42 pm |
November 26, Wed | 5:36 am | 8:39 am | 11:26 am | 12:10 pm | 3:01 pm | 4:41 pm |
November 27, Thu | 5:38 am | 8:42 am | 11:27 am | 12:09 pm | 2:59 pm | 4:40 pm |
November 28, Fri | 5:39 am | 8:45 am | 11:27 am | 12:07 pm | 2:57 pm | 4:39 pm |
November 29, Sat | 5:41 am | 8:47 am | 11:27 am | 12:06 pm | 2:56 pm | 4:38 pm |
November 30, Sun | 5:43 am | 8:50 am | 11:28 am | 12:06 pm | 2:54 pm | 4:37 pm |
Calculation
Asr Juristic
Time format