Prayer times in Uppsala, Uppsala
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
January 1, Wed | 06:10 | 08:50 | 11:53 | 13:09 | 15:37 | 17:06 |
January 2, Thu | 06:10 | 08:50 | 11:54 | 13:10 | 15:39 | 17:07 |
January 3, Fri | 06:09 | 08:49 | 11:54 | 13:11 | 15:40 | 17:08 |
January 4, Sat | 06:09 | 08:49 | 11:54 | 13:13 | 15:41 | 17:09 |
January 5, Sun | 06:09 | 08:48 | 11:55 | 13:14 | 15:43 | 17:11 |
January 6, Mon | 06:08 | 08:47 | 11:55 | 13:16 | 15:45 | 17:12 |
January 7, Tue | 06:08 | 08:46 | 11:56 | 13:17 | 15:46 | 17:13 |
January 8, Wed | 06:07 | 08:45 | 11:56 | 13:19 | 15:48 | 17:15 |
January 9, Thu | 06:07 | 08:44 | 11:57 | 13:21 | 15:50 | 17:16 |
January 10, Fri | 06:06 | 08:43 | 11:57 | 13:22 | 15:51 | 17:18 |
January 11, Sat | 06:06 | 08:41 | 11:57 | 13:24 | 15:53 | 17:19 |
January 12, Sun | 06:05 | 08:40 | 11:58 | 13:26 | 15:55 | 17:21 |
January 13, Mon | 06:04 | 08:39 | 11:58 | 13:28 | 15:57 | 17:22 |
January 14, Tue | 06:03 | 08:37 | 11:59 | 13:30 | 15:59 | 17:24 |
January 15, Wed | 06:02 | 08:36 | 11:59 | 13:32 | 16:01 | 17:26 |
January 16, Thu | 06:01 | 08:34 | 11:59 | 13:34 | 16:03 | 17:27 |
January 17, Fri | 06:00 | 08:33 | 12:00 | 13:36 | 16:05 | 17:29 |
January 18, Sat | 05:59 | 08:31 | 12:00 | 13:38 | 16:07 | 17:31 |
January 19, Sun | 05:58 | 08:29 | 12:00 | 13:40 | 16:09 | 17:33 |
January 20, Mon | 05:57 | 08:27 | 12:01 | 13:42 | 16:11 | 17:35 |
January 21, Tue | 05:56 | 08:26 | 12:01 | 13:44 | 16:13 | 17:37 |
January 22, Wed | 05:54 | 08:24 | 12:01 | 13:46 | 16:16 | 17:38 |
January 23, Thu | 05:53 | 08:22 | 12:01 | 13:48 | 16:18 | 17:40 |
January 24, Fri | 05:52 | 08:20 | 12:02 | 13:51 | 16:20 | 17:42 |
January 25, Sat | 05:50 | 08:18 | 12:02 | 13:53 | 16:22 | 17:44 |
January 26, Sun | 05:49 | 08:16 | 12:02 | 13:55 | 16:25 | 17:46 |
January 27, Mon | 05:47 | 08:13 | 12:02 | 13:57 | 16:27 | 17:48 |
January 28, Tue | 05:46 | 08:11 | 12:02 | 14:00 | 16:29 | 17:50 |
January 29, Wed | 05:44 | 08:09 | 12:03 | 14:02 | 16:32 | 17:52 |
January 30, Thu | 05:42 | 08:07 | 12:03 | 14:04 | 16:34 | 17:54 |
January 31, Fri | 05:41 | 08:05 | 12:03 | 14:07 | 16:36 | 17:57 |
Calculation
Asr Juristic
Time format