Searching...
Nothing found for ""
Fajr
Sunrise
6:00 am
4:42 am
Dhuhr
12:04 pm
Asr
4:25 pm
Maghrib
6:07 pm
Isha
Tahajjud
1:10 am
7:17 pm
Maghrib 01:24:25
Qibla – 284.4° 5764 km

Pathein Prayer times

Today September 22, 2025 Hijri, 30 Rabi al-Awaal 1447
location Trusted by 4M+
active users
location

Prayer times in Pathein, Ayeyarwady

Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha Tahajjud
October 1 Wed 4:43 am 6:01 am 12:01 pm 4:20 pm 6:00 pm 7:10 pm 1:08 am
October 2 Thu 4:43 am 6:01 am 12:00 pm 4:20 pm 5:59 pm 7:09 pm 1:08 am
October 3 Fri 4:43 am 6:01 am 12:00 pm 4:19 pm 5:58 pm 7:08 pm 1:08 am
October 4 Sat 4:44 am 6:02 am 12:00 pm 4:18 pm 5:58 pm 7:07 pm 1:08 am
October 5 Sun 4:44 am 6:02 am 11:59 am 4:18 pm 5:57 pm 7:07 pm 1:08 am
October 6 Mon 4:44 am 6:02 am 11:59 am 4:17 pm 5:56 pm 7:06 pm 1:08 am
October 7 Tue 4:44 am 6:02 am 11:59 am 4:17 pm 5:55 pm 7:05 pm 1:07 am
October 8 Wed 4:44 am 6:02 am 11:59 am 4:16 pm 5:55 pm 7:04 pm 1:07 am
October 9 Thu 4:44 am 6:02 am 11:58 am 4:15 pm 5:54 pm 7:04 pm 1:07 am
October 10 Fri 4:44 am 6:03 am 11:58 am 4:15 pm 5:53 pm 7:03 pm 1:07 am
October 11 Sat 4:45 am 6:03 am 11:58 am 4:14 pm 5:52 pm 7:02 pm 1:07 am
October 12 Sun 4:45 am 6:03 am 11:58 am 4:14 pm 5:52 pm 7:02 pm 1:07 am
October 13 Mon 4:45 am 6:03 am 11:57 am 4:13 pm 5:51 pm 7:01 pm 1:07 am
October 14 Tue 4:45 am 6:04 am 11:57 am 4:13 pm 5:50 pm 7:00 pm 1:06 am
October 15 Wed 4:45 am 6:04 am 11:57 am 4:12 pm 5:50 pm 7:00 pm 1:06 am
October 16 Thu 4:45 am 6:04 am 11:57 am 4:11 pm 5:49 pm 6:59 pm 1:06 am
October 17 Fri 4:46 am 6:04 am 11:56 am 4:11 pm 5:48 pm 6:59 pm 1:06 am
October 18 Sat 4:46 am 6:04 am 11:56 am 4:10 pm 5:48 pm 6:58 pm 1:06 am
October 19 Sun 4:46 am 6:05 am 11:56 am 4:10 pm 5:47 pm 6:57 pm 1:06 am
October 20 Mon 4:46 am 6:05 am 11:56 am 4:09 pm 5:47 pm 6:57 pm 1:06 am
October 21 Tue 4:46 am 6:05 am 11:56 am 4:09 pm 5:46 pm 6:56 pm 1:06 am
October 22 Wed 4:47 am 6:06 am 11:56 am 4:08 pm 5:45 pm 6:56 pm 1:06 am
October 23 Thu 4:47 am 6:06 am 11:55 am 4:08 pm 5:45 pm 6:55 pm 1:06 am
October 24 Fri 4:47 am 6:06 am 11:55 am 4:07 pm 5:44 pm 6:55 pm 1:06 am
October 25 Sat 4:47 am 6:06 am 11:55 am 4:07 pm 5:44 pm 6:54 pm 1:06 am
October 26 Sun 4:47 am 6:07 am 11:55 am 4:06 pm 5:43 pm 6:54 pm 1:05 am
October 27 Mon 4:48 am 6:07 am 11:55 am 4:06 pm 5:43 pm 6:54 pm 1:06 am
October 28 Tue 4:48 am 6:07 am 11:55 am 4:06 pm 5:42 pm 6:53 pm 1:06 am
October 29 Wed 4:48 am 6:08 am 11:55 am 4:05 pm 5:42 pm 6:53 pm 1:06 am
October 30 Thu 4:48 am 6:08 am 11:55 am 4:05 pm 5:41 pm 6:52 pm 1:05 am
October 31 Fri 4:49 am 6:08 am 11:55 am 4:04 pm 5:41 pm 6:52 pm 1:06 am
Sajda app

Sajda App

Prayer times. Quran. Azan.
Qibla. Dhikr. Academy.
Star rating 4,9
The most trusted among Muslims
Over 520K reviews
iOS & Android

Additional information

Today hijri date 30 Rabi al-Awaal 1447
Time Zone Asia/Yangon (UTC+6)
Day length 12 hours 7 minutes
Distance from Mecca 5 764 km
Qibla 284.4°

Frequently Asked Questions

What are the prayer times in Pathein, Myanmar today?

Fajr 04:48
Sunrise 06:00
Dhuhr 12:04
Asr 16:25
Maghrib 18:07
Isha 19:15
Tahajjud 01:14

What calculation method is used for Pathein, Myanmar prayer times?

The prayer times in Pathein, Myanmar are calculated using the Muslim World League (MWL) method.

Which juristic method is used for Asr prayer time in Pathein, Myanmar?

The Hanafi juristic method is used for calculating the Asr prayer time in Pathein, Myanmar.

Do Pathein, Myanmar prayer times change every day?

Yes, prayer times in Pathein, Myanmar vary slightly every day depending on the movement of the sun. Make sure to check this page daily for updated times.

Do you account for daylight saving time in some cases?

Yes, our system automatically detects and adjusts for daylight saving time where applicable.