Prayer times in Dzhangala, Batys Qazaqstan
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
October 1, Wed | 05:52 | 07:30 | 13:33 | 16:42 | 19:25 | 20:56 |
October 2, Thu | 05:54 | 07:32 | 13:33 | 16:40 | 19:22 | 20:54 |
October 3, Fri | 05:55 | 07:33 | 13:33 | 16:39 | 19:20 | 20:52 |
October 4, Sat | 05:57 | 07:35 | 13:33 | 16:37 | 19:18 | 20:50 |
October 5, Sun | 05:58 | 07:36 | 13:32 | 16:35 | 19:16 | 20:48 |
October 6, Mon | 06:00 | 07:38 | 13:32 | 16:34 | 19:14 | 20:46 |
October 7, Tue | 06:02 | 07:39 | 13:32 | 16:32 | 19:12 | 20:43 |
October 8, Wed | 06:03 | 07:41 | 13:31 | 16:31 | 19:10 | 20:41 |
October 9, Thu | 06:05 | 07:42 | 13:31 | 16:29 | 19:08 | 20:39 |
October 10, Fri | 06:06 | 07:44 | 13:31 | 16:27 | 19:06 | 20:37 |
October 11, Sat | 06:08 | 07:45 | 13:31 | 16:26 | 19:04 | 20:35 |
October 12, Sun | 06:09 | 07:47 | 13:30 | 16:24 | 19:02 | 20:33 |
October 13, Mon | 06:11 | 07:49 | 13:30 | 16:23 | 19:00 | 20:31 |
October 14, Tue | 06:12 | 07:50 | 13:30 | 16:21 | 18:58 | 20:29 |
October 15, Wed | 06:14 | 07:52 | 13:30 | 16:20 | 18:56 | 20:27 |
October 16, Thu | 06:15 | 07:53 | 13:29 | 16:18 | 18:54 | 20:25 |
October 17, Fri | 06:17 | 07:55 | 13:29 | 16:17 | 18:52 | 20:23 |
October 18, Sat | 06:18 | 07:56 | 13:29 | 16:15 | 18:50 | 20:22 |
October 19, Sun | 06:20 | 07:58 | 13:29 | 16:14 | 18:48 | 20:20 |
October 20, Mon | 06:21 | 07:59 | 13:29 | 16:12 | 18:46 | 20:18 |
October 21, Tue | 06:23 | 08:01 | 13:28 | 16:11 | 18:44 | 20:16 |
October 22, Wed | 06:24 | 08:03 | 13:28 | 16:09 | 18:42 | 20:14 |
October 23, Thu | 06:26 | 08:04 | 13:28 | 16:08 | 18:40 | 20:13 |
October 24, Fri | 06:27 | 08:06 | 13:28 | 16:06 | 18:38 | 20:11 |
October 25, Sat | 06:29 | 08:07 | 13:28 | 16:05 | 18:37 | 20:09 |
October 26, Sun | 06:30 | 08:09 | 13:28 | 16:03 | 18:35 | 20:08 |
October 27, Mon | 06:32 | 08:11 | 13:28 | 16:02 | 18:33 | 20:06 |
October 28, Tue | 06:33 | 08:12 | 13:28 | 16:01 | 18:31 | 20:04 |
October 29, Wed | 06:34 | 08:14 | 13:28 | 15:59 | 18:30 | 20:03 |
October 30, Thu | 06:36 | 08:15 | 13:27 | 15:58 | 18:28 | 20:01 |
October 31, Fri | 06:37 | 08:17 | 13:27 | 15:56 | 18:26 | 20:00 |
Calculation
Asr Juristic
Time format